- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年07月4日全國豬價行情評述
2017年07月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.8元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元6.99元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元6.8元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
山東省, 河南省, 江西省, 福建省, 北京市, 遼寧省, 四川省, 山西省, 甘肅省, 天津市, 新疆, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.87 | 0.03 |
河南省 | 6.73 | 0.02 |
江西省 | 6.86 | 0.01 |
福建省 | 7.03 | 0.07 |
北京市 | 6.79 | 0.01 |
遼寧省 | 6.87 | 0.04 |
四川省 | 6.61 | 0.03 |
山西省 | 6.75 | 0.03 |
甘肅省 | 6.89 | 0.05 |
天津市 | 6.83 | 0.04 |
新疆 | 6.51 | 0.03 |
吉林省 | 6.85 | 0.02 |
廣東省, 河北省, 湖南省, 浙江省, 安徽省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.93 | 0.01 |
河北省 | 6.84 | 0.02 |
湖南省 | 6.7 | 0.02 |
浙江省 | 7.14 | 0.02 |
安徽省 | 6.8 | 0.02 |
貴州省 | 6.91 | 0.03 |
云南省 | 6.72 | 0.04 |
重慶市 | 6.75 | 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 6.66 | 0.06 |
寧夏 | 6.87 | 0.02 |
江蘇省,
廣西,
湖北省,
陜西省,
黑龍江省,
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.18 | 6.93 | 6.69 | 2017-07-4 |
山東省 | 7.13 | 6.9 | 6.57 | 2017-07-4 |
河南省 | 6.94 | 6.74 | 6.51 | 2017-07-4 |
江西省 | 7.02 | 6.87 | 6.7 | 2017-07-4 |
河北省 | 7.01 | 6.88 | 6.63 | 2017-07-4 |
江蘇省 | 7.05 | 6.7 | 6.2 | 2017-07-4 |
湖南省 | 6.86 | 6.71 | 6.53 | 2017-07-4 |
廣西 | 6.97 | 6.83 | 6.66 | 2017-07-4 |
福建省 | 7.23 | 7.01 | 6.84 | 2017-07-4 |
北京市 | 7.07 | 6.8 | 6.5 | 2017-07-4 |
湖北省 | 6.81 | 6.68 | 6.39 | 2017-07-4 |
遼寧省 | 7 | 6.88 | 6.73 | 2017-07-4 |
浙江省 | 7.22 | 7.12 | 7.09 | 2017-07-4 |
四川省 | 6.85 | 6.57 | 6.4 | 2017-07-4 |
安徽省 | 7 | 6.82 | 6.59 | 2017-07-4 |
山西省 | 6.89 | 6.76 | 6.59 | 2017-07-4 |
陜西省 | 6.83 | 6.7 | 6.46 | 2017-07-4 |
黑龍江省 | 7.03 | 6.91 | 6.73 | 2017-07-4 |
甘肅省 | 7.18 | 6.77 | 6.73 | 2017-07-4 |
貴州省 | 7.05 | 6.87 | 6.8 | 2017-07-4 |
云南省 | 6.85 | 6.77 | 6.55 | 2017-07-4 |
重慶市 | 6.95 | 6.8 | 6.5 | 2017-07-4 |
天津市 | 7.08 | 6.9 | 6.5 | 2017-07-4 |
新疆 | 6.61 | 6.53 | 6.4 | 2017-07-4 |
吉林省 | 7.06 | 6.88 | 6.61 | 2017-07-4 |
上海市 | 7.4 | 7 | 6.9 | 2017-07-4 |
內(nèi)蒙古 | 6.79 | 6.69 | 6.51 | 2017-07-4 |
海南省 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 2017-07-4 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-4 |
青海省 | 6.6 | 9 | 8.8 | 2017-07-4 |
寧夏 | 7.07 | 6.85 | 6.68 | 2017-07-4 |
責(zé)任編輯:admin