- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年08月7日全國豬價行情評述
2017年08月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.08元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.15元。 其中: 外三元7.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 內(nèi)三元7.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 土雜豬6.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 。
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 天津市, 新疆, 吉林省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.25 | 0.21 |
山東省 | 6.95 | 0.08 |
河南省 | 7.03 | 0.12 |
江西省 | 7.23 | 0.26 |
河北省 | 7.02 | 0.11 |
江蘇省 | 6.95 | 0.13 |
湖南省 | 7.06 | 0.18 |
廣西 | 7.13 | 0.21 |
福建省 | 7.17 | 0.11 |
北京市 | 6.95 | 0.03 |
湖北省 | 6.95 | 0.13 |
遼寧省 | 7.12 | 0.14 |
浙江省 | 7.44 | 0.09 |
四川省 | 6.91 | 0.19 |
安徽省 | 7.11 | 0.2 |
山西省 | 7.03 | 0.18 |
陜西省 | 6.99 | 0.11 |
黑龍江省 | 7.17 | 0.06 |
甘肅省 | 7.18 | 0.15 |
貴州省 | 7.15 | 0.17 |
云南省 | 7 | 0.21 |
重慶市 | 7.04 | 0.2 |
天津市 | 7.03 | 0.15 |
新疆 | 6.91 | 0.11 |
吉林省 | 7.22 | 0.22 |
上海市 | 7.13 | 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 6.98 | 0.16 |
海南省 | 7.18 | 0.08 |
寧夏 | 6.97 | 0.17 |
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.55 | 7.23 | 6.96 | 2017-08-7 |
山東省 | 7.17 | 6.98 | 6.7 | 2017-08-7 |
河南省 | 7.21 | 7.05 | 6.82 | 2017-08-7 |
江西省 | 7.44 | 7.29 | 6.97 | 2017-08-7 |
河北省 | 7.21 | 7.03 | 6.83 | 2017-08-7 |
江蘇省 | 7.39 | 6.98 | 6.48 | 2017-08-7 |
湖南省 | 7.29 | 7.07 | 6.82 | 2017-08-7 |
廣西 | 7.38 | 7.18 | 6.82 | 2017-08-7 |
福建省 | 7.47 | 7.15 | 6.88 | 2017-08-7 |
北京市 | 7.24 | 7.11 | 6.5 | 2017-08-7 |
湖北省 | 7.25 | 6.94 | 6.66 | 2017-08-7 |
遼寧省 | 7.17 | 7.2 | 6.99 | 2017-08-7 |
浙江省 | 7.66 | 7.33 | 7.33 | 2017-08-7 |
四川省 | 7.13 | 6.91 | 6.69 | 2017-08-7 |
安徽省 | 7.41 | 7.13 | 6.8 | 2017-08-7 |
山西省 | 7.18 | 7.04 | 6.88 | 2017-08-7 |
陜西省 | 7.17 | 7.04 | 6.77 | 2017-08-7 |
黑龍江省 | 7.38 | 7.14 | 6.98 | 2017-08-7 |
甘肅省 | 7.37 | 7.16 | 7.01 | 2017-08-7 |
貴州省 | 7.45 | 7.12 | 6.87 | 2017-08-7 |
云南省 | 7.21 | 7.01 | 6.77 | 2017-08-7 |
重慶市 | 7.28 | 7.07 | 6.77 | 2017-08-7 |
天津市 | 7.3 | 7.02 | 6.76 | 2017-08-7 |
新疆 | 6.99 | 6.93 | 6.81 | 2017-08-7 |
吉林省 | 7.39 | 7.26 | 7 | 2017-08-7 |
上海市 | 7.4 | 7 | 7 | 2017-08-7 |
內(nèi)蒙古 | 7.1 | 7.11 | 6.72 | 2017-08-7 |
海南省 | 7.25 | 7.2 | 7.1 | 2017-08-7 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-7 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-7 |
寧夏 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 2017-08-7 |
責任編輯:admin