- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年08月27日全國豬價行情評述
2017年08月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
廣西, 四川省, 陜西省, 黑龍江省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 新疆, 內(nèi)蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 海南省 漲幅最大,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.27 | 0.01 |
四川省 | 7.4 | 0.07 |
陜西省 | 7.19 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.13 | 0.04 |
貴州省 | 7.5 | 0.05 |
云南省 | 7.24 | 0.02 |
重慶市 | 7.51 | 0.05 |
新疆 | 7.04 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.9 | 0.06 |
海南省 | 7.1 | 0.07 |
寧夏 | 7.16 | 0.02 |
廣東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 安徽省, 山西省, 甘肅省, 天津市, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.33 | 0.02 |
河南省 | 7.08 | 0.01 |
江西省 | 7.3 | 0.04 |
河北省 | 6.98 | 0.03 |
江蘇省 | 7.05 | 0.04 |
湖南省 | 7.32 | 0.03 |
福建省 | 7.33 | 0.02 |
北京市 | 6.92 | 0.26 |
湖北省 | 7.09 | 0.04 |
遼寧省 | 6.99 | 0.01 |
浙江省 | 7.55 | 0.05 |
安徽省 | 7.15 | 0.05 |
山西省 | 7.06 | 0.01 |
甘肅省 | 7.3 | 0.01 |
天津市 | 6.98 | 0.04 |
吉林省 | 7.08 | 0.02 |
山東省,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.55 | 7.33 | 7.1 | 2017-08-27 |
山東省 | 7.1 | 6.91 | 6.62 | 2017-08-27 |
河南省 | 7.23 | 7.09 | 6.91 | 2017-08-27 |
江西省 | 7.4 | 7.33 | 7.16 | 2017-08-27 |
河北省 | 7.11 | 6.99 | 6.85 | 2017-08-27 |
江蘇省 | 7.4 | 7.03 | 6.73 | 2017-08-27 |
湖南省 | 7.39 | 7.36 | 7.2 | 2017-08-27 |
廣西 | 7.46 | 7.26 | 7.08 | 2017-08-27 |
福建省 | 7.52 | 7.24 | 7.22 | 2017-08-27 |
北京市 | 7.17 | 6.83 | 6.75 | 2017-08-27 |
湖北省 | 7.33 | 7.11 | 6.84 | 2017-08-27 |
遼寧省 | 7.11 | 7 | 6.87 | 2017-08-27 |
浙江省 | 7.75 | 7.5 | 7.41 | 2017-08-27 |
四川省 | 7.58 | 7.39 | 7.22 | 2017-08-27 |
安徽省 | 7.37 | 7.19 | 6.9 | 2017-08-27 |
山西省 | 7.17 | 7.05 | 6.96 | 2017-08-27 |
陜西省 | 7.44 | 7.2 | 6.94 | 2017-08-27 |
黑龍江省 | 7.31 | 7.17 | 6.9 | 2017-08-27 |
甘肅省 | 7.47 | 7.32 | 7.1 | 2017-08-27 |
貴州省 | 7.57 | 7.54 | 7.4 | 2017-08-27 |
云南省 | 7.38 | 7.32 | 7.02 | 2017-08-27 |
重慶市 | 7.62 | 7.5 | 7.41 | 2017-08-27 |
天津市 | 7.19 | 7.06 | 6.69 | 2017-08-27 |
新疆 | 7.16 | 7.04 | 6.93 | 2017-08-27 |
吉林省 | 7.23 | 7.12 | 6.9 | 2017-08-27 |
上海市 | 7.25 | 7.1 | 7.5 | 2017-08-27 |
內(nèi)蒙古 | 7.28 | 6.93 | 6.48 | 2017-08-27 |
海南省 | 7.4 | 7 | 6.9 | 2017-08-27 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-27 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-27 |
寧夏 | 7.2 | 7.18 | 7.09 | 2017-08-27 |
責(zé)任編輯:admin