- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月30日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2017年09月30日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)生豬均價(jià)為7.04元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.06元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
山東省, 河南省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 湖北省, 四川省, 安徽省, 山西省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 新疆, 上海市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.84 | 0.01 |
河南省 | 6.94 | 0.01 |
江蘇省 | 6.89 | 0.07 |
湖南省 | 7.14 | 0.01 |
廣西 | 7.11 | 0.01 |
福建省 | 7.16 | 0.03 |
湖北省 | 7.07 | 0.03 |
四川省 | 7.26 | 0.04 |
安徽省 | 7.05 | 0.02 |
山西省 | 6.91 | 0.01 |
甘肅省 | 7.22 | 0.08 |
貴州省 | 7.22 | 0.22 |
云南省 | 7.11 | 0.01 |
新疆 | 6.87 | 0.03 |
上海市 | 7.17 | 0.1 |
江西省, 河北省, 北京市, 浙江省, 陜西省, 黑龍江省, 重慶市, 天津市, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.11 | 0.03 |
河北省 | 6.84 | 0.02 |
北京市 | 6.8 | 0.11 |
浙江省 | 7.33 | 0.06 |
陜西省 | 7.03 | 0.02 |
黑龍江省 | 6.96 | 0.02 |
重慶市 | 7.34 | 0.04 |
天津市 | 6.85 | 0.02 |
吉林省 | 6.93 | 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 6.75 | 0.02 |
廣東省,
遼寧省,
海南省,
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.29 | 7.1 | 6.89 | 2017-09-30 |
山東省 | 7.04 | 6.88 | 6.61 | 2017-09-30 |
河南省 | 7.09 | 6.98 | 6.75 | 2017-09-30 |
江西省 | 7.26 | 7.12 | 6.94 | 2017-09-30 |
河北省 | 6.96 | 6.88 | 6.68 | 2017-09-30 |
江蘇省 | 7.25 | 6.91 | 6.51 | 2017-09-30 |
湖南省 | 7.23 | 7.17 | 7.01 | 2017-09-30 |
廣西 | 7.33 | 7.15 | 6.84 | 2017-09-30 |
福建省 | 7.38 | 7.16 | 6.95 | 2017-09-30 |
北京市 | 6.96 | 6.85 | 6.6 | 2017-09-30 |
湖北省 | 7.3 | 7.09 | 6.83 | 2017-09-30 |
遼寧省 | 6.98 | 6.91 | 6.78 | 2017-09-30 |
浙江省 | 7.54 | 7.25 | 7.19 | 2017-09-30 |
四川省 | 7.49 | 7.26 | 7.03 | 2017-09-30 |
安徽省 | 7.2 | 7.06 | 6.88 | 2017-09-30 |
山西省 | 7.02 | 6.93 | 6.78 | 2017-09-30 |
陜西省 | 7.18 | 7.08 | 6.84 | 2017-09-30 |
黑龍江省 | 7.09 | 6.99 | 6.81 | 2017-09-30 |
甘肅省 | 7.37 | 7.23 | 7.07 | 2017-09-30 |
貴州省 | 7.5 | 7.15 | 7 | 2017-09-30 |
云南省 | 7.31 | 7.15 | 6.88 | 2017-09-30 |
重慶市 | 7.48 | 7.36 | 7.18 | 2017-09-30 |
天津市 | 7.01 | 6.89 | 6.65 | 2017-09-30 |
新疆 | 6.96 | 6.89 | 6.76 | 2017-09-30 |
吉林省 | 7.05 | 6.99 | 6.76 | 2017-09-30 |
上海市 | 7.5 | 7 | 7 | 2017-09-30 |
內(nèi)蒙古 | 6.9 | 6.85 | 6.51 | 2017-09-30 |
海南省 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 2017-09-30 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-30 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-30 |
寧夏 | 7.23 | 7.1 | 7 | 2017-09-30 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀