- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年10月11日廣東省豬價行情/廣東省今日豬價
2017年10月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,廣東省今日豬價為7.22元/斤, 與昨日持平。 其中: 廣東省今日外三元均價為7.36元/斤, 與昨日持平 ; 廣東省今日內(nèi)三元均價為7.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 廣東省今日土雜豬均價為7.06元/斤, 與昨日基本持平 。
珠海市, 汕頭市, 梅州市, 汕尾市, 河源市, 陽江市, 揭陽市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中梅州市 漲幅最大,達到0.05元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
珠海市 | 8.33 | 0.01 |
汕頭市 | 7.59 | 0.01 |
梅州市 | 6.92 | 0.05 |
汕尾市 | 7.34 | 0.02 |
河源市 | 7.19 | 0.03 |
陽江市 | 7.04 | 0.02 |
揭陽市 | 7.22 | 0.02 |
佛山市, 江門市, 茂名市, 肇慶市, 清遠市, 云浮市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江門市 下跌最多,達到0.07元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
佛山市 | 6.85 | 0.01 |
江門市 | 7.1 | 0.07 |
茂名市 | 6.73 | 0.02 |
肇慶市 | 6.81 | 0.06 |
清遠市 | 7.05 | 0.03 |
云浮市 | 7.05 | 0.01 |
廣州市,
韶關(guān)市,
深圳市,
湛江市,
惠州市,
東莞市,
中山市,
潮州市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的廣東省今日生豬價格的漲跌情況,廣東省內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣州市 | 7.5 | 7.35 | 7.25 | 2017-10-11 |
韶關(guān)市 | 7.29 | 6.9 | 6.5 | 2017-10-11 |
深圳市 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 2017-10-11 |
珠海市 | 7.35 | 8.9 | 8.75 | 2017-10-11 |
汕頭市 | 7.27 | 7.75 | 7.75 | 2017-10-11 |
佛山市 | 7.19 | 6.85 | 6.5 | 2017-10-11 |
江門市 | 7.21 | 7.2 | 6.9 | 2017-10-11 |
湛江市 | 7.08 | 7.06 | 6.87 | 2017-10-11 |
茂名市 | 7.02 | 6.87 | 6.29 | 2017-10-11 |
肇慶市 | 7.09 | 6.75 | 6.6 | 2017-10-11 |
惠州市 | 7.45 | 7.4 | 7.2 | 2017-10-11 |
梅州市 | 7.29 | 6.8 | 6.68 | 2017-10-11 |
汕尾市 | 7.51 | 7.25 | 7.25 | 2017-10-11 |
河源市 | 7.33 | 7.25 | 7 | 2017-10-11 |
陽江市 | 7.19 | 7.04 | 6.89 | 2017-10-11 |
清遠市 | 7.2 | 7.05 | 6.9 | 2017-10-11 |
東莞市 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 2017-10-11 |
中山市 | 8.75 | 7.3 | 7.5 | 2017-10-11 |
潮州市 | 7.33 | 7.2 | 7.2 | 2017-10-11 |
揭陽市 | 7.46 | 7.1 | 7.11 | 2017-10-11 |
云浮市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-10-11 |
責任編輯:admin