- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年12月3日全國豬價行情評述
2017年12月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.22元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元7.21元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
安徽省, 河南省, 四川省, 江蘇省, 海南省, 湖南省, 陜西省, 河北省, 浙江省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 湖北省, 貴州省, 云南省, 黑龍江省, 廣西, 寧夏, 甘肅省, 遼寧省, 福建省, 山東省, 重慶市, 吉林省, 廣東省, 山西省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.23 | 0.03 |
河南省 | 7.17 | 0.07 |
四川省 | 7.45 | 0.02 |
江蘇省 | 7.19 | 0.02 |
海南省 | 7.07 | 0.07 |
湖南省 | 7.31 | 0.05 |
陜西省 | 7.21 | 0.09 |
河北省 | 7.23 | 0.06 |
浙江省 | 7.67 | 0.08 |
江西省 | 7.33 | 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 7.12 | 0.07 |
新疆 | 6.54 | 0.01 |
湖北省 | 7.25 | 0.05 |
貴州省 | 7.44 | 0.01 |
云南省 | 7.14 | 0.07 |
黑龍江省 | 7.21 | 0.05 |
廣西 | 7.18 | 0.05 |
寧夏 | 7.1 | 0.07 |
甘肅省 | 7.25 | 0.07 |
遼寧省 | 7.28 | 0.01 |
福建省 | 7.26 | 0.06 |
山東省 | 7.18 | 0.06 |
重慶市 | 7.53 | 0.05 |
吉林省 | 7.26 | 0.06 |
廣東省 | 7.12 | 0.05 |
山西省 | 7.14 | 0.05 |
天津市 | 7.3 | 0.07 |
北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.02元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.12 | 0.02 |
青海省,
上海市,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品http://www.rwood.cn/為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-12-3 |
安徽省 | 7.4 | 7.24 | 7.06 | 2017-12-3 |
北京市 | 7.39 | 7.08 | 6.88 | 2017-12-3 |
河南省 | 7.32 | 7.17 | 7.01 | 2017-12-3 |
四川省 | 7.69 | 7.44 | 7.23 | 2017-12-3 |
江蘇省 | 7.48 | 7.19 | 6.9 | 2017-12-3 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-12-3 |
海南省 | 7.3 | 6.9 | 7 | 2017-12-3 |
湖南省 | 7.45 | 7.32 | 7.16 | 2017-12-3 |
陜西省 | 7.41 | 7.22 | 7.01 | 2017-12-3 |
河北省 | 7.42 | 7.23 | 7.03 | 2017-12-3 |
浙江省 | 7.76 | 7.69 | 7.55 | 2017-12-3 |
江西省 | 7.48 | 7.35 | 7.15 | 2017-12-3 |
內(nèi)蒙古 | 7.27 | 7.1 | 6.99 | 2017-12-3 |
新疆 | 6.61 | 6.57 | 6.43 | 2017-12-3 |
湖北省 | 7.44 | 7.23 | 7.08 | 2017-12-3 |
貴州省 | 7.58 | 7.55 | 7.2 | 2017-12-3 |
云南省 | 7.37 | 7.16 | 6.89 | 2017-12-3 |
黑龍江省 | 7.38 | 7.22 | 7.02 | 2017-12-3 |
廣西 | 7.4 | 7.17 | 6.98 | 2017-12-3 |
寧夏 | 7.4 | 6.9 | 7 | 2017-12-3 |
甘肅省 | 7.35 | 7.27 | 7.13 | 2017-12-3 |
遼寧省 | 7.41 | 7.28 | 7.15 | 2017-12-3 |
福建省 | 7.43 | 7.25 | 7.1 | 2017-12-3 |
山東省 | 7.42 | 7.19 | 6.93 | 2017-12-3 |
重慶市 | 7.7 | 7.52 | 7.36 | 2017-12-3 |
吉林省 | 7.45 | 7.26 | 7.07 | 2017-12-3 |
廣東省 | 7.39 | 7.09 | 6.88 | 2017-12-3 |
山西省 | 7.23 | 7.13 | 7.05 | 2017-12-3 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-3 |
天津市 | 7.47 | 7.24 | 7.2 | 2017-12-3 |
責任編輯:admin