- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年12月11日全國豬價行情評述
2017年12月11日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.39元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元7.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
山東省, 安徽省, 天津市, 云南省, 海南省, 陜西省, 湖南省, 浙江省, 吉林省, 福建省, 貴州省, 甘肅省, 遼寧省, 上海市, 重慶市, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.35 | 0.01 |
安徽省 | 7.43 | 0.02 |
天津市 | 7.46 | 0.02 |
云南省 | 7.26 | 0.03 |
海南省 | 7.23 | 0.05 |
陜西省 | 7.35 | 0.01 |
湖南省 | 7.51 | 0.05 |
浙江省 | 7.85 | 0.03 |
吉林省 | 7.36 | 0.03 |
福建省 | 7.39 | 0.03 |
貴州省 | 7.61 | 0.14 |
甘肅省 | 7.41 | 0.03 |
遼寧省 | 7.43 | 0.01 |
上海市 | 7.44 | 0.05 |
重慶市 | 7.81 | 0.03 |
江西省 | 7.53 | 0.02 |
新疆, 河北省, 北京市, 江蘇省, 湖北省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.03元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.66 | 0.01 |
河北省 | 7.37 | 0.01 |
北京市 | 7.44 | 0.03 |
江蘇省 | 7.42 | 0.01 |
湖北省 | 7.42 | 0.01 |
廣西 | 7.35 | 0.01 |
四川省,
廣東省,
寧夏,
河南省,
西藏,
內蒙古,
山西省,
青海省,
黑龍江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.57 | 7.37 | 7.11 | 2017-12-11 |
新疆 | 6.74 | 6.67 | 6.56 | 2017-12-11 |
河北省 | 7.51 | 7.39 | 7.21 | 2017-12-11 |
安徽省 | 7.66 | 7.41 | 7.23 | 2017-12-11 |
北京市 | 7.5 | 7.43 | 7.4 | 2017-12-11 |
四川省 | 7.82 | 7.56 | 7.35 | 2017-12-11 |
廣東省 | 7.58 | 7.32 | 7.15 | 2017-12-11 |
天津市 | 7.61 | 7.52 | 7.24 | 2017-12-11 |
云南省 | 7.44 | 7.3 | 7.04 | 2017-12-11 |
海南省 | 7.4 | 7.3 | 7 | 2017-12-11 |
陜西省 | 7.53 | 7.34 | 7.17 | 2017-12-11 |
江蘇省 | 7.73 | 7.37 | 7.15 | 2017-12-11 |
寧夏 | 7.5 | 7.2 | 7.05 | 2017-12-11 |
湖南省 | 7.63 | 7.49 | 7.4 | 2017-12-11 |
浙江省 | 7.98 | 7.85 | 7.72 | 2017-12-11 |
吉林省 | 7.51 | 7.38 | 7.19 | 2017-12-11 |
福建省 | 7.61 | 7.33 | 7.23 | 2017-12-11 |
河南省 | 7.4 | 7.25 | 7.05 | 2017-12-11 |
湖北省 | 7.58 | 7.43 | 7.26 | 2017-12-11 |
廣西 | 7.56 | 7.37 | 7.12 | 2017-12-11 |
貴州省 | 7.77 | 7.59 | 7.48 | 2017-12-11 |
甘肅省 | 7.58 | 7.43 | 7.22 | 2017-12-11 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-11 |
內蒙古 | 7.47 | 7.31 | 7.16 | 2017-12-11 |
遼寧省 | 7.5 | 7.46 | 7.33 | 2017-12-11 |
山西省 | 7.35 | 7.26 | 7.16 | 2017-12-11 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-11 |
上海市 | 7.75 | 7.38 | 7.2 | 2017-12-11 |
黑龍江省 | 7.39 | 7.32 | 7.11 | 2017-12-11 |
重慶市 | 8.03 | 7.79 | 7.62 | 2017-12-11 |
江西省 | 7.65 | 7.53 | 7.41 | 2017-12-11 |
責任編輯:admin