- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年12月28日全國豬價行情評述
2017年12月28日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.35元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元7.37元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
湖北省, 甘肅省, 上海市, 安徽省, 重慶市, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.49 | 0.01 |
甘肅省 | 7.41 | 0.01 |
上海市 | 7.28 | 0.01 |
安徽省 | 7.5 | 0.01 |
重慶市 | 7.81 | 0.01 |
貴州省 | 7.54 | 0.15 |
吉林省, 遼寧省, 內蒙古, 江蘇省, 云南省, 黑龍江省, 福建省, 天津市, 四川省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.21 | 0.06 |
遼寧省 | 7.29 | 0.03 |
內蒙古 | 7.05 | 0.04 |
江蘇省 | 7.34 | 0.04 |
云南省 | 7.15 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.04 | 0.08 |
福建省 | 7.33 | 0.02 |
天津市 | 7.38 | 0.01 |
四川省 | 7.49 | 0.01 |
浙江省 | 7.91 | 0.02 |
廣西,
山西省,
青海省,
西藏,
寧夏,
河北省,
海南省,
新疆,
北京市,
湖南省,
江西省,
山東省,
廣東省,
陜西省,
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 7.47 | 7.33 | 7.19 | 2017-12-28 |
山西省 | 7.41 | 7.31 | 7.24 | 2017-12-28 |
湖北省 | 7.68 | 7.48 | 7.32 | 2017-12-28 |
甘肅省 | 7.54 | 7.44 | 7.24 | 2017-12-28 |
青海省 | 7.5 | 7 | 6.5 | 2017-12-28 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-12-28 |
上海市 | 7.6 | 7.25 | 7 | 2017-12-28 |
寧夏 | 7.35 | 7.2 | 7.23 | 2017-12-28 |
河北省 | 7.51 | 7.42 | 7.26 | 2017-12-28 |
吉林省 | 7.25 | 7.29 | 7.1 | 2017-12-28 |
遼寧省 | 7.35 | 7.33 | 7.19 | 2017-12-28 |
海南省 | 7.2 | 7.2 | 7 | 2017-12-28 |
新疆 | 6.96 | 6.86 | 6.73 | 2017-12-28 |
內蒙古 | 7.15 | 7.06 | 6.93 | 2017-12-28 |
江蘇省 | 7.63 | 7.34 | 7.06 | 2017-12-28 |
北京市 | 7.51 | 7.5 | 7.4 | 2017-12-28 |
湖南省 | 7.58 | 7.51 | 7.41 | 2017-12-28 |
安徽省 | 7.67 | 7.53 | 7.29 | 2017-12-28 |
重慶市 | 7.97 | 7.74 | 7.71 | 2017-12-28 |
江西省 | 7.58 | 7.5 | 7.33 | 2017-12-28 |
貴州省 | 7.62 | 7.5 | 7.5 | 2017-12-28 |
山東省 | 7.55 | 7.36 | 7.09 | 2017-12-28 |
云南省 | 7.38 | 7.15 | 6.92 | 2017-12-28 |
黑龍江省 | 7.12 | 7.08 | 6.92 | 2017-12-28 |
福建省 | 7.56 | 7.36 | 7.06 | 2017-12-28 |
廣東省 | 7.46 | 7.21 | 7.03 | 2017-12-28 |
陜西省 | 7.52 | 7.4 | 7.21 | 2017-12-28 |
天津市 | 7.52 | 7.47 | 7.15 | 2017-12-28 |
四川省 | 7.76 | 7.47 | 7.23 | 2017-12-28 |
河南省 | 7.47 | 7.34 | 7.17 | 2017-12-28 |
浙江省 | 7.87 | 7.98 | 7.88 | 2017-12-28 |
責任編輯:admin