- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年02月2日全國豬價行情評述
2018年02月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元7.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
福建省, 浙江省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.57 | 0.01 |
浙江省 | 7.87 | 0.06 |
貴州省 | 7.28 | 0.1 |
安徽省, 甘肅省, 陜西省, 湖北省, 遼寧省, 新疆, 江蘇省, 山西省, 北京市, 山東省, 江西省, 四川省, 海南省, 內蒙古, 重慶市, 河南省, 廣東省, 湖南省, 吉林省, 云南省, 天津市, 河北省, 黑龍江省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.34 | 0.09 |
甘肅省 | 7.12 | 0.11 |
陜西省 | 7.15 | 0.11 |
湖北省 | 7.09 | 0.04 |
遼寧省 | 6.69 | 0.07 |
新疆 | 6.92 | 0.07 |
江蘇省 | 7.23 | 0.08 |
山西省 | 6.97 | 0.08 |
北京市 | 6.82 | 0.1 |
山東省 | 6.97 | 0.12 |
江西省 | 7.31 | 0.09 |
四川省 | 7.2 | 0.04 |
海南省 | 7.08 | 0.05 |
內蒙古 | 6.54 | 0.03 |
重慶市 | 7.33 | 0.06 |
河南省 | 7.01 | 0.09 |
廣東省 | 7.24 | 0.02 |
湖南省 | 7.2 | 0.14 |
吉林省 | 6.73 | 0.11 |
云南省 | 7.15 | 0.04 |
天津市 | 6.84 | 0.06 |
河北省 | 6.89 | 0.09 |
黑龍江省 | 6.59 | 0.02 |
寧夏 | 7.14 | 0.16 |
西藏,
上海市,
青海省,
廣西,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品http://www.rwood.cn/為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-2 |
安徽省 | 7.57 | 7.35 | 7.11 | 2018-02-2 |
甘肅省 | 7.25 | 7.08 | 7.02 | 2018-02-2 |
陜西省 | 7.27 | 7.09 | 7.09 | 2018-02-2 |
上海市 | 7.8 | 7.56 | 7.45 | 2018-02-2 |
湖北省 | 7.17 | 7.12 | 6.97 | 2018-02-2 |
遼寧省 | 6.68 | 6.73 | 6.67 | 2018-02-2 |
新疆 | 6.96 | 6.89 | 6.92 | 2018-02-2 |
江蘇省 | 7.44 | 7.24 | 7.02 | 2018-02-2 |
山西省 | 7.02 | 6.99 | 6.89 | 2018-02-2 |
北京市 | 6.88 | 6.74 | 6.85 | 2018-02-2 |
山東省 | 7.08 | 6.98 | 6.85 | 2018-02-2 |
江西省 | 7.34 | 7.36 | 7.22 | 2018-02-2 |
四川省 | 7.4 | 7.2 | 7.01 | 2018-02-2 |
福建省 | 7.71 | 7.5 | 7.5 | 2018-02-2 |
海南省 | 7.1 | 7.15 | 7 | 2018-02-2 |
浙江省 | 7.92 | 7.93 | 7.76 | 2018-02-2 |
內蒙古 | 6.55 | 6.55 | 6.52 | 2018-02-2 |
青海省 | 7.68 | 7.55 | 7.45 | 2018-02-2 |
重慶市 | 7.6 | 7.23 | 7.16 | 2018-02-2 |
河南省 | 7.02 | 7.04 | 6.98 | 2018-02-2 |
廣東省 | 7.52 | 7.17 | 7.03 | 2018-02-2 |
湖南省 | 7.31 | 7.31 | 6.99 | 2018-02-2 |
吉林省 | 6.77 | 6.79 | 6.64 | 2018-02-2 |
云南省 | 7.17 | 7.27 | 7 | 2018-02-2 |
貴州省 | 7.6 | 7 | 7.25 | 2018-02-2 |
天津市 | 6.9 | 6.78 | 6.84 | 2018-02-2 |
河北省 | 6.9 | 6.91 | 6.86 | 2018-02-2 |
黑龍江省 | 6.67 | 6.61 | 6.5 | 2018-02-2 |
廣西 | 7.39 | 7.3 | 7.16 | 2018-02-2 |
寧夏 | 7.22 | 7 | 7.2 | 2018-02-2 |
責任編輯:admin