- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2018年12月6日全國豬價行情:繼續上漲勢頭!
2018年12月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.83元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內三元6.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
福建省, 四川省, 上海市, 重慶市, 浙江省, 甘肅省, 北京市, 河南省, 安徽省, 廣西, 山西省, 新疆, 黑龍江省, 內蒙古, 湖北省, 云南省, 山東省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 8.73 | 漲 0.22 |
四川省 | 9.05 | 漲 0.09 |
上海市 | 7.05 | 漲 0.05 |
重慶市 | 8.72 | 漲 0.19 |
浙江省 | 8.01 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 8.58 | 漲 0.13 |
北京市 | 6.31 | 漲 0.01 |
河南省 | 5.71 | 漲 0.04 |
安徽省 | 5.83 | 漲 0.02 |
廣西 | 6.82 | 漲 0.02 |
山西省 | 5.29 | 漲 0.03 |
新疆 | 7.02 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 6.1 | 漲 0.89 |
內蒙古 | 5.4 | 漲 0.03 |
湖北省 | 6.71 | 漲 0.03 |
云南省 | 6.75 | 漲 0.08 |
山東省 | 6.42 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 6.29 | 漲 0.13 |
寧夏, 江西省, 陜西省, 湖南省, 吉林省, 遼寧省, 廣東省, 貴州省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 7.23 | 跌 0.04 |
江西省 | 6.4 | 跌 0.04 |
陜西省 | 6.2 | 跌 0.1 |
湖南省 | 7.17 | 跌 0.18 |
吉林省 | 5.04 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 5.28 | 跌 0.09 |
廣東省 | 7.89 | 跌 0.01 |
貴州省 | 8.36 | 跌 0.06 |
海南省 | 7.69 | 跌 0.06 |
天津市,
西藏,
河北省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 8.86 | 8.56 | 8.76 | 12.6 |
四川省 | 9.31 | 9.06 | 8.77 | 12.6 |
寧夏 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 12.6 |
江西省 | 6.15 | 6.58 | 6.46 | 12.6 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 12.6 |
重慶市 | 8.93 | 8.65 | 8.59 | 12.6 |
天津市 | 6.28 | 6.15 | 6.02 | 12.6 |
陜西省 | 6.24 | 6.22 | 6.13 | 12.6 |
湖南省 | 6.44 | 7.46 | 7.62 | 12.6 |
浙江省 | 8.22 | 7.8 | 8.02 | 12.6 |
甘肅省 | 8.8 | 8.5 | 8.45 | 12.6 |
北京市 | 6.59 | 6.36 | 5.97 | 12.6 |
吉林省 | 5.06 | 5.05 | 5 | 12.6 |
遼寧省 | 5.42 | 5.27 | 5.15 | 12.6 |
河南省 | 5.9 | 5.7 | 5.52 | 12.6 |
安徽省 | 5.85 | 5.91 | 5.74 | 12.6 |
廣西 | 6.95 | 6.9 | 6.6 | 12.6 |
山西省 | 5.35 | 5.32 | 5.2 | 12.6 |
新疆 | 7.1 | 7.04 | 6.93 | 12.6 |
黑龍江省 | 8.15 | 5.11 | 5.04 | 12.6 |
廣東省 | 8.14 | 7.84 | 7.68 | 12.6 |
內蒙古 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 12.6 |
湖北省 | 6.76 | 6.76 | 6.6 | 12.6 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 12.6 |
貴州省 | 8.1 | 8.7 | 8.29 | 12.6 |
河北省 | 6.08 | 5.97 | 5.81 | 12.6 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 12.6 |
云南省 | 6.98 | 6.89 | 6.37 | 12.6 |
山東省 | 6.72 | 6.39 | 6.14 | 12.6 |
海南省 | 7.5 | 7.63 | 7.93 | 12.6 |
江蘇省 | 6.65 | 6.3 | 5.91 | 12.6 |
責任編輯:db120com