- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年2月28日全國豬價行情:僅7個省上漲!
2019年02月28日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元6.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬5.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
重慶市, 甘肅省, 北京市, 山東省, 江蘇省, 浙江省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 6.54 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 6.94 | 漲 0.06 |
北京市 | 5.99 | 漲 0.03 |
山東省 | 5.98 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 6.08 | 漲 0.06 |
浙江省 | 7.74 | 漲 0.15 |
貴州省 | 7.15 | 漲 0.24 |
湖南省, 海南省, 福建省, 內蒙古, 云南省, 安徽省, 天津市, 廣西, 山西省, 河南省, 吉林省, 遼寧省, 湖北省, 四川省, 江西省, 黑龍江省, 廣東省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達到0.8元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 5.84 | 跌 0.03 |
海南省 | 6.53 | 跌 0.07 |
福建省 | 7.09 | 跌 0.8 |
內蒙古 | 5.37 | 跌 0.01 |
云南省 | 5.88 | 跌 0.08 |
安徽省 | 6.28 | 跌 0.16 |
天津市 | 5.8 | 跌 0.09 |
廣西 | 5.41 | 跌 0.04 |
山西省 | 5.63 | 跌 0.02 |
河南省 | 5.7 | 跌 0.02 |
吉林省 | 5.47 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 5.3 | 跌 0.09 |
湖北省 | 5.79 | 跌 0.03 |
四川省 | 6.9 | 跌 0.01 |
江西省 | 5.83 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 5.58 | 跌 0.06 |
廣東省 | 5.89 | 跌 0.08 |
河北省 | 5.57 | 跌 0.06 |
青海省,
寧夏,
陜西省,
新疆,
西藏,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 6.73 | 6.67 | 6.23 | 02.28 |
湖南省 | 5.76 | 5.94 | 5.81 | 02.28 |
海南省 | 5.9 | 6.5 | 7.18 | 02.28 |
福建省 | 7.09 | 7.52 | 6.66 | 02.28 |
甘肅省 | 6.89 | 6.96 | 6.98 | 02.28 |
內蒙古 | 5.43 | 5.39 | 5.29 | 02.28 |
北京市 | 6.12 | 6.01 | 5.84 | 02.28 |
云南省 | 5.98 | 5.85 | 5.82 | 02.28 |
青海省 | 8 | 7.55 | 7.45 | 02.28 |
安徽省 | 6.22 | 6.27 | 6.35 | 02.28 |
寧夏 | 5.5 | 5 | 5 | 02.28 |
天津市 | 5.88 | 5.85 | 5.68 | 02.28 |
陜西省 | 6.19 | 6.08 | 5.97 | 02.28 |
廣西 | 5.43 | 5.49 | 5.3 | 02.28 |
山西省 | 5.69 | 5.64 | 5.56 | 02.28 |
河南省 | 5.77 | 5.75 | 5.57 | 02.28 |
吉林省 | 5.51 | 5.45 | 5.44 | 02.28 |
新疆 | 5.04 | 5.01 | 5.09 | 02.28 |
遼寧省 | 5.31 | 5.34 | 5.26 | 02.28 |
山東省 | 6.24 | 5.96 | 5.74 | 02.28 |
江蘇省 | 6.39 | 6.13 | 5.73 | 02.28 |
湖北省 | 5.92 | 5.8 | 5.65 | 02.28 |
浙江省 | 7.49 | 8.09 | 7.65 | 02.28 |
四川省 | 7.05 | 6.91 | 6.74 | 02.28 |
江西省 | 5.89 | 5.87 | 5.74 | 02.28 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 02.28 |
黑龍江省 | 5.56 | 5.67 | 5.52 | 02.28 |
廣東省 | 5.9 | 5.95 | 5.83 | 02.28 |
貴州省 | 7.69 | 7 | 6.75 | 02.28 |
河北省 | 5.6 | 5.65 | 5.47 | 02.28 |
上海市 | 6.5 | 6.25 | 5.88 | 02.28 |
責任編輯:db120com