- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年03月9日全國豬價行情:繼續狂漲不止!
2019年03月9日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.73元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.26元。 其中: 外三元7元/斤, 比昨日每斤上漲0.33元 ; 內三元6.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬6.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.25元 。
貴州省, 重慶市, 湖南省, 廣東省, 江西省, 河南省, 甘肅省, 河北省, 內蒙古, 浙江省, 上海市, 天津市, 陜西省, 廣西, 山西省, 遼寧省, 吉林省, 四川省, 安徽省, 福建省, 湖北省, 云南省, 黑龍江省, 海南省, 新疆, 江蘇省, 北京市, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達到0.56元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.32 | 漲 0.11 |
重慶市 | 7.73 | 漲 0.41 |
湖南省 | 6.89 | 漲 0.4 |
廣東省 | 6.86 | 漲 0.43 |
江西省 | 7.16 | 漲 0.51 |
河南省 | 6.9 | 漲 0.35 |
甘肅省 | 6.79 | 漲 0.07 |
河北省 | 6.49 | 漲 0.36 |
內蒙古 | 6.03 | 漲 0.29 |
浙江省 | 7.79 | 漲 0.24 |
上海市 | 6.71 | 漲 0.06 |
天津市 | 6.61 | 漲 0.24 |
陜西省 | 6.56 | 漲 0.24 |
廣西 | 6.34 | 漲 0.37 |
山西省 | 6.49 | 漲 0.3 |
遼寧省 | 6.05 | 漲 0.12 |
吉林省 | 5.94 | 漲 0.08 |
四川省 | 7.66 | 漲 0.25 |
安徽省 | 7.23 | 漲 0.37 |
福建省 | 7.42 | 漲 0.22 |
湖北省 | 6.96 | 漲 0.33 |
云南省 | 6.07 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 6 | 漲 0.17 |
海南省 | 7.13 | 漲 0.56 |
新疆 | 5.25 | 漲 0.17 |
江蘇省 | 7.09 | 漲 0.31 |
北京市 | 6.58 | 漲 0.33 |
山東省 | 7.11 | 漲 0.36 |
寧夏的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 6 | 跌 0.18 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.6 | 7.25 | 7.1 | 03.9 |
重慶市 | 8.31 | 7.59 | 7.28 | 03.9 |
湖南省 | 7.2 | 6.81 | 6.67 | 03.9 |
廣東省 | 7.37 | 6.7 | 6.51 | 03.9 |
江西省 | 7.45 | 7.13 | 6.91 | 03.9 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 03.9 |
河南省 | 7.27 | 6.8 | 6.62 | 03.9 |
甘肅省 | 6.96 | 6.78 | 6.64 | 03.9 |
河北省 | 6.84 | 6.45 | 6.18 | 03.9 |
內蒙古 | 6.2 | 5.99 | 5.9 | 03.9 |
浙江省 | 7.7 | 7.93 | 7.75 | 03.9 |
上海市 | 7 | 6.5 | 6.63 | 03.9 |
天津市 | 7 | 6.53 | 6.3 | 03.9 |
陜西省 | 6.79 | 6.55 | 6.34 | 03.9 |
廣西 | 6.54 | 6.26 | 6.22 | 03.9 |
山西省 | 6.81 | 6.41 | 6.26 | 03.9 |
遼寧省 | 6.15 | 6.04 | 5.95 | 03.9 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.9 |
吉林省 | 6.1 | 5.91 | 5.82 | 03.9 |
寧夏 | 6.05 | 5.75 | 6.2 | 03.9 |
四川省 | 8.05 | 7.58 | 7.36 | 03.9 |
安徽省 | 7.5 | 7.22 | 6.97 | 03.9 |
福建省 | 7.66 | 7.32 | 7.27 | 03.9 |
湖北省 | 7.25 | 6.95 | 6.69 | 03.9 |
云南省 | 6.33 | 6.1 | 5.79 | 03.9 |
黑龍江省 | 6.35 | 5.88 | 5.78 | 03.9 |
海南省 | 7.4 | 6.98 | 7 | 03.9 |
新疆 | 5.5 | 5.19 | 5.06 | 03.9 |
江蘇省 | 7.53 | 6.99 | 6.76 | 03.9 |
北京市 | 6.41 | 6.75 | 6.58 | 03.9 |
山東省 | 7.66 | 6.98 | 6.69 | 03.9 |
責任編輯:db120com