- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年03月11日全國豬價行情:繼續(xù)大漲!
2019年03月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.27元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.22元。 其中: 外三元7.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 內(nèi)三元7.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 ; 土雜豬7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.25元 。
天津市, 重慶市, 江西省, 云南省, 上海市, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 遼寧省, 陜西省, 安徽省, 海南省, 湖南省, 廣西, 北京市, 江蘇省, 山東省, 寧夏, 浙江省, 新疆, 河北省, 山西省, 甘肅省, 四川省, 吉林省, 黑龍江省, 河南省, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.61元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.23 | 漲 0.23 |
重慶市 | 8.18 | 漲 0.12 |
江西省 | 7.87 | 漲 0.18 |
云南省 | 6.39 | 漲 0.04 |
上海市 | 6.88 | 漲 0.25 |
湖北省 | 7.59 | 漲 0.28 |
內(nèi)蒙古 | 6.66 | 漲 0.43 |
福建省 | 8.24 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 6.77 | 漲 0.24 |
陜西省 | 7.27 | 漲 0.37 |
安徽省 | 7.69 | 漲 0.08 |
海南省 | 7.22 | 漲 0.18 |
湖南省 | 7.74 | 漲 0.36 |
廣西 | 6.99 | 漲 0.3 |
北京市 | 7.02 | 漲 0.46 |
江蘇省 | 7.79 | 漲 0.23 |
山東省 | 7.77 | 漲 0.22 |
寧夏 | 6.06 | 漲 0.07 |
浙江省 | 8.24 | 漲 0.08 |
新疆 | 5.99 | 漲 0.61 |
河北省 | 7.14 | 漲 0.22 |
山西省 | 7.58 | 漲 0.46 |
甘肅省 | 7.14 | 漲 0.07 |
四川省 | 8.43 | 漲 0.31 |
吉林省 | 6.29 | 漲 0.19 |
黑龍江省 | 6.03 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.7 | 漲 0.27 |
廣東省 | 7.63 | 漲 0.17 |
貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.35 | 跌 0.05 |
西藏,
青海省等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.15 | 7.3 | 7.24 | 03.11 |
重慶市 | 8.65 | 8.06 | 7.83 | 03.11 |
江西省 | 8.03 | 7.89 | 7.69 | 03.11 |
云南省 | 6.42 | 6.52 | 6.22 | 03.11 |
上海市 | 7.25 | 6.75 | 6.63 | 03.11 |
湖北省 | 8.07 | 7.52 | 7.19 | 03.11 |
內(nèi)蒙古 | 6.84 | 6.72 | 6.42 | 03.11 |
福建省 | 8.21 | 8.32 | 8.19 | 03.11 |
遼寧省 | 7.07 | 6.72 | 6.52 | 03.11 |
陜西省 | 7.74 | 7.2 | 6.87 | 03.11 |
安徽省 | 7.67 | 7.88 | 7.52 | 03.11 |
海南省 | 7.2 | 7.48 | 6.99 | 03.11 |
湖南省 | 8 | 7.76 | 7.46 | 03.11 |
廣西 | 7.26 | 7.03 | 6.68 | 03.11 |
貴州省 | 7.54 | 7.25 | 7.25 | 03.11 |
北京市 | 6.79 | 7.5 | 6.77 | 03.11 |
江蘇省 | 8.12 | 7.79 | 7.45 | 03.11 |
山東省 | 8.03 | 7.79 | 7.48 | 03.11 |
西藏 | 7.68 | 5.3 | 5.3 | 03.11 |
寧夏 | 6.5 | 6.03 | 5.65 | 03.11 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 03.11 |
浙江省 | 8.58 | 8.26 | 7.87 | 03.11 |
新疆 | 6.22 | 5.93 | 5.83 | 03.11 |
河北省 | 7.46 | 7.08 | 6.87 | 03.11 |
山西省 | 7.82 | 7.52 | 7.39 | 03.11 |
甘肅省 | 7.36 | 7.16 | 6.91 | 03.11 |
四川省 | 8.9 | 8.32 | 8.07 | 03.11 |
吉林省 | 6.43 | 6.36 | 6.09 | 03.11 |
黑龍江省 | 6.26 | 5.98 | 5.85 | 03.11 |
河南省 | 7.98 | 7.71 | 7.41 | 03.11 |
廣東省 | 8.04 | 7.56 | 7.29 | 03.11 |
責任編輯:db120com