- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年04月8日全國豬價行情:上漲為主!
2019年04月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.45元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元7.43元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
廣西, 北京市, 江西省, 寧夏, 甘肅省, 四川省, 江蘇省, 云南省, 河北省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 天津市, 浙江省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 6.39 | 漲 0.08 |
北京市 | 7.37 | 漲 0.44 |
江西省 | 7.74 | 漲 0.04 |
寧夏 | 6.95 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 7.14 | 漲 0.12 |
四川省 | 8.43 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 7.93 | 漲 0.01 |
云南省 | 6.59 | 漲 0.16 |
河北省 | 7.44 | 漲 0.01 |
重慶市 | 8.04 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 6.97 | 漲 0.01 |
天津市 | 7.88 | 漲 0.16 |
浙江省 | 8.83 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 7.61 | 漲 0.01 |
遼寧省, 湖北省, 吉林省, 河南省, 福建省, 陜西省, 山東省, 山西省, 安徽省, 新疆, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.39 | 跌 0.03 |
湖北省 | 7.21 | 跌 0.06 |
吉林省 | 7.38 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.44 | 跌 0.03 |
福建省 | 8.11 | 跌 0.05 |
陜西省 | 7.44 | 跌 0.02 |
山東省 | 7.91 | 跌 0.02 |
山西省 | 7.16 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.86 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.18 | 跌 0.09 |
湖南省 | 7.36 | 跌 0.1 |
西藏,
海南省,
貴州省,
上海市,
廣東省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 7.15 | 7 | 6.95 | 04.8 |
遼寧省 | 7.46 | 7.41 | 7.31 | 04.8 |
湖北省 | 7.4 | 7.18 | 7.06 | 04.8 |
海南省 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 04.8 |
吉林省 | 7.52 | 7.39 | 7.24 | 04.8 |
廣西 | 6.66 | 6.33 | 6.18 | 04.8 |
北京市 | 7.72 | 7.23 | 7.17 | 04.8 |
貴州省 | 7.7 | 7.52 | 7.75 | 04.8 |
河南省 | 7.52 | 7.45 | 7.35 | 04.8 |
江西省 | 7.75 | 7.72 | 7.75 | 04.8 |
寧夏 | 7 | 6.95 | 6.9 | 04.8 |
甘肅省 | 7.4 | 7.14 | 6.89 | 04.8 |
福建省 | 8.34 | 8.05 | 7.93 | 04.8 |
陜西省 | 7.5 | 7.46 | 7.37 | 04.8 |
四川省 | 8.62 | 8.46 | 8.22 | 04.8 |
上海市 | 8.1 | 7.75 | 7.5 | 04.8 |
江蘇省 | 8.11 | 7.88 | 7.81 | 04.8 |
云南省 | 6.82 | 6.52 | 6.42 | 04.8 |
河北省 | 7.56 | 7.47 | 7.3 | 04.8 |
山東省 | 8.06 | 7.93 | 7.75 | 04.8 |
重慶市 | 8.14 | 8.07 | 7.91 | 04.8 |
內(nèi)蒙古 | 7.14 | 6.95 | 6.82 | 04.8 |
廣東省 | 7.27 | 7.26 | 7.06 | 04.8 |
山西省 | 7.21 | 7.19 | 7.08 | 04.8 |
天津市 | 7.8 | 7.72 | 8.11 | 04.8 |
安徽省 | 7.9 | 7.85 | 7.84 | 04.8 |
青海省 | 5.25 | 5 | 5 | 04.8 |
浙江省 | 8.95 | 8.9 | 8.65 | 04.8 |
新疆 | 6.19 | 6.15 | 6.21 | 04.8 |
黑龍江省 | 7.77 | 7.59 | 7.48 | 04.8 |
湖南省 | 7.47 | 7.38 | 7.23 | 04.8 |
責(zé)任編輯:db120com