- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年09月1日全國豬價行情評述
2019年09月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為12.87元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元13.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元12.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬12.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
湖北省, 黑龍江省, 上海市, 江蘇省, 江西省, 貴州省, 重慶市, 湖南省, 廣西, 甘肅省, 四川省, 寧夏, 新疆, 西藏, 天津市, 浙江省, 陜西省, 福建省, 安徽省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 13.29 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 12.26 | 漲 0.04 |
上海市 | 13.35 | 漲 0.15 |
江蘇省 | 13.5 | 漲 0.29 |
江西省 | 14.03 | 漲 0.03 |
貴州省 | 12.79 | 漲 0.08 |
重慶市 | 12.94 | 漲 0.13 |
湖南省 | 14.16 | 漲 0.18 |
廣西 | 13.81 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 12.12 | 漲 0.3 |
四川省 | 13.76 | 漲 0.12 |
寧夏 | 11.71 | 漲 0.1 |
新疆 | 11.64 | 漲 0.35 |
西藏 | 7.47 | 漲 0.09 |
天津市 | 12.99 | 漲 0.11 |
浙江省 | 13.93 | 漲 0.11 |
陜西省 | 12.95 | 漲 0.07 |
福建省 | 14.25 | 漲 0.06 |
安徽省 | 13.47 | 漲 0.28 |
遼寧省 | 12.97 | 漲 0.07 |
吉林省, 山西省, 山東省, 北京市, 河北省, 廣東省, 河南省, 內(nèi)蒙古, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 12.59 | 跌 0.04 |
山西省 | 13.01 | 跌 0.09 |
山東省 | 13.14 | 跌 0.05 |
北京市 | 12.25 | 跌 0.19 |
河北省 | 13.02 | 跌 0.03 |
廣東省 | 14.67 | 跌 0.05 |
河南省 | 13.29 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 12.41 | 跌 0.07 |
云南省 | 9.22 | 跌 0.04 |
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 14 | 13.16 | 12.72 | 09.1 |
黑龍江省 | 12.71 | 12.14 | 11.94 | 09.1 |
上海市 | 14.12 | 13.43 | 12.5 | 09.1 |
江蘇省 | 14.33 | 13.82 | 12.36 | 09.1 |
吉林省 | 12.89 | 12.51 | 12.36 | 09.1 |
山西省 | 13.2 | 13.07 | 12.75 | 09.1 |
山東省 | 13.53 | 13.05 | 12.85 | 09.1 |
江西省 | 14.26 | 13.92 | 13.9 | 09.1 |
貴州省 | 12.65 | 12.94 | 12.77 | 09.1 |
重慶市 | 13.14 | 12.95 | 12.73 | 09.1 |
北京市 | 12.77 | 12.24 | 11.75 | 09.1 |
湖南省 | 14.36 | 14.26 | 13.86 | 09.1 |
廣西 | 14.17 | 13.86 | 13.39 | 09.1 |
甘肅省 | 12.22 | 12.17 | 11.96 | 09.1 |
四川省 | 13.97 | 13.75 | 13.57 | 09.1 |
寧夏 | 11.73 | 11.7 | 11.7 | 09.1 |
新疆 | 11.82 | 11.63 | 11.47 | 09.1 |
西藏 | 8.47 | 7 | 6.95 | 09.1 |
河北省 | 13.28 | 13.07 | 12.7 | 09.1 |
廣東省 | 15.01 | 14.62 | 14.37 | 09.1 |
河南省 | 13.5 | 13.37 | 12.99 | 09.1 |
內(nèi)蒙古 | 12.78 | 12.3 | 12.15 | 09.1 |
云南省 | 9.45 | 9.31 | 8.89 | 09.1 |
海南省 | 11.86 | 8.83 | 9.03 | 09.1 |
天津市 | 13.12 | 13.09 | 12.75 | 09.1 |
浙江省 | 14.69 | 13.79 | 13.3 | 09.1 |
陜西省 | 13.13 | 13.03 | 12.68 | 09.1 |
福建省 | 14.33 | 14.5 | 13.91 | 09.1 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 09.1 |
安徽省 | 14.14 | 12.97 | 13.3 | 09.1 |
遼寧省 | 13.08 | 12.97 | 12.86 | 09.1 |
責(zé)任編輯:db120com