- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年09月17日全國豬價(jià)行情評述
2019年09月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.37元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元13.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元13.33元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬13.08元/斤, 與昨日基本持平 。
湖北省, 新疆, 西藏, 山西省, 遼寧省, 重慶市, 四川省, 廣西, 河南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中河南省 漲幅最大,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 13.62 | 漲 0.12 |
新疆 | 12.12 | 漲 0.11 |
西藏 | 8.59 | 漲 0.08 |
山西省 | 13.12 | 漲 0.12 |
遼寧省 | 12.81 | 漲 0.04 |
重慶市 | 15.02 | 漲 0.17 |
四川省 | 15.59 | 漲 0.03 |
廣西 | 14.44 | 漲 0.07 |
河南省 | 13.42 | 漲 0.24 |
浙江省 | 15.03 | 漲 0.01 |
黑龍江省, 云南省, 河北省, 吉林省, 天津市, 江蘇省, 湖南省, 甘肅省, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 安徽省, 福建省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中黑龍江省 下跌最多,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 12.31 | 跌 0.26 |
云南省 | 9.94 | 跌 0.09 |
河北省 | 12.92 | 跌 0.02 |
吉林省 | 12.54 | 跌 0.18 |
天津市 | 13.01 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 13.81 | 跌 0.09 |
湖南省 | 15.07 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 12.06 | 跌 0.11 |
貴州省 | 13.22 | 跌 0.25 |
內(nèi)蒙古 | 12.48 | 跌 0.14 |
江西省 | 14.96 | 跌 0.01 |
安徽省 | 13.62 | 跌 0.19 |
福建省 | 15.01 | 跌 0.1 |
北京市 | 13.02 | 跌 0.06 |
上海市,
山東省,
廣東省,
陜西省,
寧夏,
青海省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 13.01 | 11.98 | 11.94 | 09.17 |
云南省 | 10.45 | 9.75 | 9.63 | 09.17 |
湖北省 | 14.07 | 13.79 | 13 | 09.17 |
河北省 | 13.11 | 12.95 | 12.69 | 09.17 |
新疆 | 12.24 | 12.1 | 12.01 | 09.17 |
吉林省 | 12.77 | 12.48 | 12.37 | 09.17 |
天津市 | 13.06 | 13 | 12.98 | 09.17 |
江蘇省 | 14.43 | 13.88 | 13.11 | 09.17 |
湖南省 | 15.18 | 15.25 | 14.77 | 09.17 |
上海市 | 14.17 | 14.46 | 13.79 | 09.17 |
山東省 | 13.38 | 13.18 | 12.83 | 09.17 |
甘肅省 | 12.25 | 12.09 | 11.85 | 09.17 |
廣東省 | 16.19 | 15.58 | 15.63 | 09.17 |
貴州省 | 13.44 | 12.65 | 13.58 | 09.17 |
西藏 | 11.82 | 7 | 6.95 | 09.17 |
陜西省 | 13.13 | 13.1 | 12.7 | 09.17 |
山西省 | 13.2 | 13.2 | 12.95 | 09.17 |
內(nèi)蒙古 | 12.69 | 12.45 | 12.3 | 09.17 |
寧夏 | 12.5 | 12 | 12 | 09.17 |
遼寧省 | 12.9 | 12.85 | 12.68 | 09.17 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 09.17 |
海南省 | 12.31 | 9.33 | 9.24 | 09.17 |
重慶市 | 15.5 | 15.14 | 14.43 | 09.17 |
四川省 | 15.64 | 15.71 | 15.42 | 09.17 |
江西省 | 15.4 | 14.85 | 14.62 | 09.17 |
安徽省 | 13.95 | 13.58 | 13.34 | 09.17 |
廣西 | 14.92 | 14.5 | 13.91 | 09.17 |
河南省 | 13.75 | 13.4 | 13.1 | 09.17 |
福建省 | 15.02 | 15 | 15 | 09.17 |
浙江省 | 15.45 | 15.15 | 14.5 | 09.17 |
北京市 | 12.88 | 13.17 | 13 | 09.17 |
責(zé)任編輯:db120com