- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月16日全國豬價行情評述
2019年10月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.25元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.2元。 其中: 外三元16.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 ; 內(nèi)三元16.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬15.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.19元 。
安徽省, 河南省, 江西省, 廣東省, 福建省, 湖北省, 四川省, 吉林省, 新疆, 西藏, 北京市, 黑龍江省, 重慶市, 陜西省, 云南省, 河北省, 山西省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 天津市, 山東省, 廣西, 貴州省, 遼寧省, 湖南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河南省 漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 16.81 | 漲 0.19 |
河南省 | 16.93 | 漲 0.32 |
江西省 | 17.83 | 漲 0.25 |
廣東省 | 18.85 | 漲 0.25 |
福建省 | 18.65 | 漲 0.26 |
湖北省 | 16.98 | 漲 0.2 |
四川省 | 18.16 | 漲 0.22 |
吉林省 | 15.71 | 漲 0.23 |
新疆 | 14.88 | 漲 0.24 |
西藏 | 9.96 | 漲 0.06 |
北京市 | 15.34 | 漲 0.24 |
黑龍江省 | 15.73 | 漲 0.3 |
重慶市 | 17.65 | 漲 0.21 |
陜西省 | 15.97 | 漲 0.21 |
云南省 | 13.45 | 漲 0.23 |
河北省 | 16.51 | 漲 0.25 |
山西省 | 16.27 | 漲 0.2 |
甘肅省 | 14.88 | 漲 0.2 |
內(nèi)蒙古 | 15.57 | 漲 0.27 |
江蘇省 | 17.17 | 漲 0.09 |
天津市 | 15.88 | 漲 0.15 |
山東省 | 16.85 | 漲 0.23 |
廣西 | 17.63 | 漲 0.25 |
貴州省 | 15.76 | 漲 0.19 |
遼寧省 | 16.16 | 漲 0.16 |
湖南省 | 17.47 | 漲 0.21 |
浙江省 | 18.07 | 漲 0.22 |
|
|
|
---|
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 17.1 | 16.91 | 16.43 | 10.16 |
河南省 | 17.53 | 17.37 | 15.89 | 10.16 |
江西省 | 17.99 | 17.71 | 17.79 | 10.16 |
廣東省 | 19.15 | 18.89 | 18.5 | 10.16 |
福建省 | 19.25 | 18.03 | 18.66 | 10.16 |
湖北省 | 17.3 | 16.44 | 17.2 | 10.16 |
四川省 | 18.53 | 18.07 | 17.89 | 10.16 |
吉林省 | 16.2 | 15.72 | 15.2 | 10.16 |
新疆 | 14.95 | 14.82 | 14.86 | 10.16 |
寧夏 | 13.85 | 13.46 | 13 | 10.16 |
西藏 | 15.92 | 7 | 6.95 | 10.16 |
北京市 | 15.04 | 15.2 | 15.78 | 10.16 |
黑龍江省 | 16.75 | 15.08 | 15.37 | 10.16 |
重慶市 | 18.05 | 17.8 | 17.09 | 10.16 |
陜西省 | 15.99 | 16.08 | 15.83 | 10.16 |
云南省 | 13.72 | 13.62 | 13 | 10.16 |
河北省 | 16.32 | 17.05 | 16.16 | 10.16 |
上海市 | 16.3 | 15.66 | 15.67 | 10.16 |
山西省 | 16.32 | 16.05 | 16.44 | 10.16 |
甘肅省 | 15.25 | 14.79 | 14.61 | 10.16 |
內(nèi)蒙古 | 15.62 | 15.68 | 15.4 | 10.16 |
江蘇省 | 18.12 | 16.93 | 16.46 | 10.16 |
海南省 | 13.55 | 10.24 | 8.94 | 10.16 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.16 |
天津市 | 16.36 | 15.83 | 15.44 | 10.16 |
山東省 | 17.22 | 16.81 | 16.52 | 10.16 |
廣西 | 18.64 | 17.42 | 16.82 | 10.16 |
貴州省 | 16.27 | 15.57 | 15.43 | 10.16 |
遼寧省 | 16.3 | 15.71 | 16.46 | 10.16 |
湖南省 | 18.02 | 17.19 | 17.19 | 10.16 |
浙江省 | 18.57 | 18.32 | 17.33 | 10.16 |
責任編輯:db120com