- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年10月24日全國豬價行情評述
2019年10月24日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為17.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.22元。 其中: 外三元18.36元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 內三元17.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 ; 土雜豬17.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 。
新疆, 安徽省, 寧夏, 陜西省, 重慶市, 北京市, 河北省, 山西省, 湖北省, 廣東省, 甘肅省, 四川省, 天津市, 湖南省, 山東省, 貴州省, 福建省, 廣西, 江蘇省, 河南省, 黑龍江省, 遼寧省, 云南省, 吉林省, 西藏, 江西省, 上海市, 內蒙古, 海南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 江蘇省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 16.84 | 漲 0.27 |
安徽省 | 18.76 | 漲 0.23 |
寧夏 | 14.05 | 漲 0.17 |
陜西省 | 17.62 | 漲 0.18 |
重慶市 | 19.67 | 漲 0.25 |
北京市 | 16.98 | 漲 0.23 |
河北省 | 18.3 | 漲 0.22 |
山西省 | 18.18 | 漲 0.2 |
湖北省 | 18.44 | 漲 0.18 |
廣東省 | 20.88 | 漲 0.26 |
甘肅省 | 16.33 | 漲 0.19 |
四川省 | 19.48 | 漲 0.22 |
天津市 | 17.32 | 漲 0.23 |
湖南省 | 19.19 | 漲 0.22 |
山東省 | 18.68 | 漲 0.26 |
貴州省 | 16.94 | 漲 0.04 |
福建省 | 20.24 | 漲 0.18 |
廣西 | 19.53 | 漲 0.23 |
江蘇省 | 18.85 | 漲 0.27 |
河南省 | 18.7 | 漲 0.22 |
黑龍江省 | 17.58 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 17.87 | 漲 0.18 |
云南省 | 15.32 | 漲 0.23 |
吉林省 | 17.67 | 漲 0.26 |
西藏 | 10.48 | 漲 0.07 |
江西省 | 19.53 | 漲 0.21 |
上海市 | 17.49 | 漲 0.22 |
內蒙古 | 17.58 | 漲 0.24 |
海南省 | 11.63 | 漲 0.25 |
浙江省 | 19.8 | 漲 0.24 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 16.75 | 16.88 | 16.89 | 10.24 |
安徽省 | 19.01 | 18.76 | 18.52 | 10.24 |
寧夏 | 14.42 | 14.11 | 13.63 | 10.24 |
陜西省 | 17.7 | 17.71 | 17.46 | 10.24 |
重慶市 | 19.75 | 19.95 | 19.32 | 10.24 |
北京市 | 16.69 | 16.8 | 17.45 | 10.24 |
河北省 | 18.16 | 18.92 | 17.82 | 10.24 |
山西省 | 18.02 | 17.96 | 18.57 | 10.24 |
湖北省 | 19.08 | 18.09 | 18.16 | 10.24 |
廣東省 | 21.02 | 21.28 | 20.34 | 10.24 |
甘肅省 | 16.65 | 16.33 | 16.01 | 10.24 |
四川省 | 19.93 | 19.59 | 18.93 | 10.24 |
天津市 | 17.93 | 17.3 | 16.73 | 10.24 |
湖南省 | 19.83 | 19.06 | 18.69 | 10.24 |
|
|
|
|
|
山東省 | 19.07 | 18.7 | 18.26 | 10.24 |
貴州省 | 17.27 | 16.75 | 16.79 | 10.24 |
福建省 | 21.16 | 19.55 | 20 | 10.24 |
廣西 | 20.7 | 19.11 | 18.79 | 10.24 |
江蘇省 | 19.78 | 18.64 | 18.12 | 10.24 |
河南省 | 19.39 | 19.11 | 17.59 | 10.24 |
黑龍江省 | 18.56 | 17.11 | 17.08 | 10.24 |
遼寧省 | 18.2 | 17.3 | 18.12 | 10.24 |
云南省 | 15.42 | 15.43 | 15.1 | 10.24 |
吉林省 | 18.3 | 17.72 | 16.99 | 10.24 |
西藏 | 17.5 | 7 | 6.95 | 10.24 |
江西省 | 19.48 | 19.38 | 19.72 | 10.24 |
上海市 | 18.04 | 17.19 | 17.24 | 10.24 |
內蒙古 | 17.4 | 17.71 | 17.62 | 10.24 |
海南省 | 14.22 | 10.95 | 9.71 | 10.24 |
浙江省 | 20.4 | 19.76 | 19.25 | 10.24 |
責任編輯:db120com