- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年10月26日全國豬價行情評述
2019年10月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.32元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.21元。 其中: 外三元18.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 ; 內(nèi)三元18.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬17.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 。
福建省, 重慶市, 陜西省, 江蘇省, 上海市, 西藏, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 吉林省, 廣西, 云南省, 甘肅省, 四川省, 河北省, 遼寧省, 廣東省, 浙江省, 安徽省, 黑龍江省, 湖南省, 北京市, 湖北省, 寧夏, 天津市, 山西省, 江西省, 河南省, 山東省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 20.74 | 漲 0.28 |
重慶市 | 20.09 | 漲 0.24 |
陜西省 | 18.13 | 漲 0.28 |
江蘇省 | 19.36 | 漲 0.3 |
上海市 | 17.9 | 漲 0.19 |
西藏 | 10.64 | 漲 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 17.94 | 漲 0.2 |
貴州省 | 16.93 | 漲 0.21 |
吉林省 | 18.05 | 漲 0.17 |
廣西 | 19.96 | 漲 0.16 |
云南省 | 15.72 | 漲 0.21 |
甘肅省 | 16.75 | 漲 0.2 |
四川省 | 19.98 | 漲 0.29 |
河北省 | 18.75 | 漲 0.25 |
遼寧省 | 18.34 | 漲 0.25 |
廣東省 | 21.3 | 漲 0.13 |
浙江省 | 20.25 | 漲 0.21 |
安徽省 | 19.18 | 漲 0.23 |
黑龍江省 | 18.02 | 漲 0.21 |
湖南省 | 19.65 | 漲 0.22 |
北京市 | 17.45 | 漲 0.28 |
湖北省 | 18.91 | 漲 0.23 |
寧夏 | 14.49 | 漲 0.21 |
天津市 | 17.77 | 漲 0.23 |
山西省 | 18.56 | 漲 0.2 |
江西省 | 19.99 | 漲 0.24 |
河南省 | 19.09 | 漲 0.15 |
山東省 | 19.07 | 漲 0.17 |
新疆 | 17.34 | 漲 0.26 |
|
|
|
---|
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 21.73 | 19.96 | 20.52 | 10.26 |
重慶市 | 20.33 | 20.32 | 19.63 | 10.26 |
陜西省 | 18.25 | 18.22 | 17.92 | 10.26 |
江蘇省 | 20.22 | 19.33 | 18.54 | 10.26 |
上海市 | 18.37 | 17.64 | 17.69 | 10.26 |
西藏 | 17.96 | 7 | 6.95 | 10.26 |
內(nèi)蒙古 | 17.74 | 18.08 | 18.01 | 10.26 |
貴州省 | 17.28 | 16.82 | 16.69 | 10.26 |
吉林省 | 18.64 | 18.14 | 17.37 | 10.26 |
廣西 | 21.03 | 19.67 | 19.17 | 10.26 |
云南省 | 15.81 | 15.85 | 15.5 | 10.26 |
海南省 | 14.22 | 10.95 | 9.71 | 10.26 |
甘肅省 | 17.06 | 16.85 | 16.33 | 10.26 |
四川省 | 20.36 | 20.16 | 19.41 | 10.26 |
河北省 | 18.48 | 19.48 | 18.29 | 10.26 |
遼寧省 | 18.67 | 17.8 | 18.55 | 10.26 |
廣東省 | 21.46 | 21.73 | 20.72 | 10.26 |
浙江省 | 20.8 | 20.18 | 19.76 | 10.26 |
安徽省 | 19.51 | 19.14 | 18.88 | 10.26 |
黑龍江省 | 19 | 17.46 | 17.6 | 10.26 |
湖南省 | 20.16 | 19.59 | 19.19 | 10.26 |
北京市 | 17.18 | 17.24 | 17.92 | 10.26 |
湖北省 | 19.46 | 18.61 | 18.66 | 10.26 |
寧夏 | 14.87 | 14.46 | 14.13 | 10.26 |
天津市 | 18.33 | 17.76 | 17.23 | 10.26 |
山西省 | 18.49 | 18.36 | 18.83 | 10.26 |
江西省 | 19.84 | 19.86 | 20.28 | 10.26 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.26 |
河南省 | 19.77 | 19.54 | 17.97 | 10.26 |
山東省 | 19.5 | 19.1 | 18.61 | 10.26 |
新疆 | 17.21 | 17.38 | 17.44 | 10.26 |
責(zé)任編輯:db120com