- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2019年12月17日全國豬價行情評述
2019年12月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為16.29元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元16.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元16.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬15.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
湖北省, 遼寧省, 海南省, 重慶市, 西藏, 江蘇省, 江西省, 北京市, 河南省, 湖南省, 河北省, 吉林省, 上海市, 山東省, 天津市, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河南省 漲幅最大,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 16.63 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 15.83 | 漲 0.14 |
海南省 | 14.52 | 漲 0.25 |
重慶市 | 17.56 | 漲 0.3 |
西藏 | 10.26 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 16.53 | 漲 0.16 |
江西省 | 17.67 | 漲 0.1 |
北京市 | 16.25 | 漲 0.26 |
河南省 | 16.38 | 漲 0.38 |
湖南省 | 17.48 | 漲 0.29 |
河北省 | 16.07 | 漲 0.28 |
吉林省 | 15.74 | 漲 0.07 |
上海市 | 16.63 | 漲 0.3 |
山東省 | 16.18 | 漲 0.23 |
天津市 | 16.06 | 漲 0.07 |
山西省 | 15.95 | 漲 0.32 |
甘肅省, 安徽省, 黑龍江省, 浙江省, 廣西, 陜西省, 廣東省, 新疆, 云南省, 四川省, 福建省, 內蒙古, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省 下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 15.07 | 跌 0.07 |
安徽省 | 16.61 | 跌 0.11 |
黑龍江省 | 15.43 | 跌 0.12 |
浙江省 | 16.96 | 跌 0.04 |
廣西 | 17.88 | 跌 0.21 |
陜西省 | 16.06 | 跌 0.16 |
廣東省 | 17.94 | 跌 0.27 |
新疆 | 13.81 | 跌 0.04 |
云南省 | 15.08 | 跌 0.08 |
四川省 | 17.86 | 跌 0.23 |
福建省 | 17.13 | 跌 0.19 |
內蒙古 | 15.35 | 跌 0.02 |
貴州省 | 16.63 | 跌 0.09 |
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 15.28 | 15.13 | 14.8 | 12.17 |
湖北省 | 16.92 | 16.75 | 16.22 | 12.17 |
遼寧省 | 15.86 | 15.98 | 15.66 | 12.17 |
寧夏 | 15.5 | 15.5 | 14 | 12.17 |
海南省 | 19.12 | 12.99 | 11.44 | 12.17 |
重慶市 | 17.85 | 17.63 | 17.21 | 12.17 |
西藏 | 16.4 | 7.24 | 7.15 | 12.17 |
江蘇省 | 16.8 | 16.75 | 16.05 | 12.17 |
安徽省 | 16.69 | 16.72 | 16.41 | 12.17 |
江西省 | 17.7 | 17.71 | 17.59 | 12.17 |
北京市 | 16.52 | 16.33 | 15.91 | 12.17 |
黑龍江省 | 16.07 | 15.23 | 14.99 | 12.17 |
河南省 | 16.75 | 16.32 | 16.06 | 12.17 |
浙江省 | 17.77 | 16.59 | 16.53 | 12.17 |
廣西 | 18.14 | 17.81 | 17.7 | 12.17 |
湖南省 | 17.71 | 17.36 | 17.38 | 12.17 |
陜西省 | 16.22 | 16.18 | 15.78 | 12.17 |
廣東省 | 18.06 | 17.9 | 17.85 | 12.17 |
河北省 | 16.29 | 16.13 | 15.78 | 12.17 |
新疆 | 14.06 | 13.78 | 13.6 | 12.17 |
吉林省 | 15.88 | 15.8 | 15.54 | 12.17 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 12.17 |
云南省 | 15.43 | 15.13 | 14.68 | 12.17 |
上海市 | 16.75 | 16.64 | 16.5 | 12.17 |
山東省 | 16.59 | 16.13 | 15.81 | 12.17 |
天津市 | 16.39 | 16.23 | 15.55 | 12.17 |
山西省 | 16.19 | 15.91 | 15.76 | 12.17 |
四川省 | 18.04 | 17.91 | 17.63 | 12.17 |
福建省 | 17.47 | 17.18 | 16.75 | 12.17 |
內蒙古 | 15.83 | 15.27 | 14.94 | 12.17 |
貴州省 | 16.95 | 16.95 | 16 | 12.17 |
責任編輯:db120com