- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2019年12月28日全國豬價行情評述
2019年12月28日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為16.38元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元16.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元16.31元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬15.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
陜西省, 廣西, 廣東省, 黑龍江省, 北京市, 貴州省, 甘肅省, 吉林省, 河北省, 山西省, 新疆, 天津市, 湖南省, 四川省, 福建省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 16.48 | 漲 0.11 |
廣西 | 18.25 | 漲 0.02 |
廣東省 | 18.05 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 15.62 | 漲 0.13 |
北京市 | 16.24 | 漲 0.12 |
貴州省 | 16.95 | 漲 0.3 |
甘肅省 | 15.75 | 漲 0.05 |
吉林省 | 15.65 | 漲 0.16 |
河北省 | 15.91 | 漲 0.07 |
山西省 | 15.93 | 漲 0.08 |
新疆 | 14.56 | 漲 0.18 |
天津市 | 15.96 | 漲 0.06 |
湖南省 | 17.98 | 漲 0.15 |
四川省 | 17.87 | 漲 0.01 |
福建省 | 17.06 | 漲 0.25 |
湖北省 | 16.98 | 漲 0.09 |
安徽省, 重慶市, 上海市, 內蒙古, 海南省, 山東省, 遼寧省, 河南省, 江西省, 浙江省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 16.78 | 跌 0.04 |
重慶市 | 17.62 | 跌 0.2 |
上海市 | 16.15 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 14.98 | 跌 0.27 |
海南省 | 15.11 | 跌 0.05 |
山東省 | 16.15 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 15.58 | 跌 0.14 |
河南省 | 16.27 | 跌 0.04 |
江西省 | 17.54 | 跌 0.05 |
浙江省 | 17.02 | 跌 0.06 |
云南省 | 15.13 | 跌 0.31 |
西藏,
寧夏,
青海省,
江蘇省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 16 | 7.24 | 7.15 | 12.28 |
陜西省 | 16.58 | 16.66 | 16.21 | 12.28 |
安徽省 | 16.98 | 16.77 | 16.58 | 12.28 |
廣西 | 18.5 | 18.16 | 18.1 | 12.28 |
重慶市 | 17.92 | 17.42 | 17.53 | 12.28 |
上海市 | 16.5 | 16 | 15.94 | 12.28 |
廣東省 | 18.23 | 17.99 | 17.93 | 12.28 |
黑龍江省 | 16.47 | 15.33 | 15.07 | 12.28 |
北京市 | 16.31 | 16.5 | 15.92 | 12.28 |
內蒙古 | 15.59 | 14.75 | 14.6 | 12.28 |
海南省 | 20.07 | 13.36 | 11.89 | 12.28 |
貴州省 | 17.68 | 16.74 | 16.42 | 12.28 |
甘肅省 | 15.67 | 15.85 | 15.72 | 12.28 |
吉林省 | 15.49 | 15.76 | 15.69 | 12.28 |
河北省 | 16.08 | 15.98 | 15.67 | 12.28 |
山西省 | 16.17 | 15.89 | 15.72 | 12.28 |
寧夏 | 15.8 | 15.5 | 14 | 12.28 |
山東省 | 16.47 | 16.21 | 15.78 | 12.28 |
遼寧省 | 15.72 | 15.55 | 15.48 | 12.28 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 12.28 |
江蘇省 | 17.02 | 16.38 | 15.88 | 12.28 |
河南省 | 16.52 | 16.28 | 16.01 | 12.28 |
江西省 | 17.69 | 17.53 | 17.4 | 12.28 |
新疆 | 15.01 | 14.54 | 14.13 | 12.28 |
天津市 | 15.88 | 16 | 16 | 12.28 |
浙江省 | 17.75 | 16.95 | 16.37 | 12.28 |
湖南省 | 18.01 | 18.07 | 17.86 | 12.28 |
云南省 | 15.6 | 15.11 | 14.69 | 12.28 |
四川省 | 18.27 | 17.8 | 17.54 | 12.28 |
福建省 | 17.39 | 16.85 | 16.94 | 12.28 |
湖北省 | 17.11 | 17.08 | 16.76 | 12.28 |
責任編輯:db120com