- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年01月7日全國豬價行情評述
2020年01月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為17.37元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.1元。 其中: 外三元17.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元17.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬16.89元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
西藏, 江西省, 四川省, 廣東省, 陜西省, 黑龍江省, 貴州省, 寧夏, 湖北省, 山東省, 天津市, 河南省, 海南省, 廣西, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 云南省, 安徽省, 遼寧省, 福建省, 河北省, 浙江省, 上海市, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 10.56 | 漲 0.06 |
江西省 | 18.64 | 漲 0.06 |
四川省 | 18.81 | 漲 0.01 |
廣東省 | 19.07 | 漲 0.09 |
陜西省 | 17.37 | 漲 0.34 |
黑龍江省 | 16.33 | 漲 0.08 |
貴州省 | 18.14 | 漲 0.02 |
寧夏 | 15.93 | 漲 0.26 |
湖北省 | 17.94 | 漲 0.19 |
山東省 | 17.13 | 漲 0.06 |
天津市 | 16.74 | 漲 0.04 |
河南省 | 17.31 | 漲 0.1 |
海南省 | 15.24 | 漲 0.06 |
廣西 | 18.52 | 漲 0.25 |
甘肅省 | 16.34 | 漲 0.16 |
內(nèi)蒙古 | 16.41 | 漲 0.13 |
云南省 | 16.2 | 漲 0.28 |
安徽省 | 17.75 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 17.19 | 漲 0.33 |
福建省 | 18.6 | 漲 0.32 |
河北省 | 17.14 | 漲 0.29 |
浙江省 | 18.28 | 漲 0.25 |
上海市 | 17.19 | 漲 0.2 |
吉林省 | 16.76 | 漲 0.06 |
江蘇省, 北京市, 湖南省, 重慶市, 新疆, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達(dá)到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 17.69 | 跌 0.21 |
北京市 | 16.59 | 跌 0.05 |
湖南省 | 18.84 | 跌 0.01 |
重慶市 | 18.76 | 跌 0.29 |
新疆 | 15.92 | 跌 0.08 |
山西省 | 16.97 | 跌 0.12 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 17.3 | 7.24 | 7.15 | 01.7 |
江西省 | 18.97 | 18.64 | 18.32 | 01.7 |
四川省 | 19.11 | 18.83 | 18.48 | 01.7 |
廣東省 | 19.43 | 18.87 | 18.9 | 01.7 |
江蘇省 | 18.17 | 17.72 | 17.19 | 01.7 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 01.7 |
陜西省 | 17.64 | 17.4 | 17.07 | 01.7 |
黑龍江省 | 16.81 | 16.19 | 15.99 | 01.7 |
貴州省 | 18.37 | 18.41 | 17.65 | 01.7 |
寧夏 | 16.6 | 16.5 | 14.69 | 01.7 |
北京市 | 17.39 | 16.25 | 16.13 | 01.7 |
湖北省 | 18.36 | 17.98 | 17.47 | 01.7 |
山東省 | 17.54 | 17.13 | 16.73 | 01.7 |
天津市 | 17.26 | 16.46 | 16.5 | 01.7 |
河南省 | 17.62 | 17.3 | 17.01 | 01.7 |
湖南省 | 18.99 | 18.8 | 18.72 | 01.7 |
重慶市 | 19.12 | 18.72 | 18.43 | 01.7 |
海南省 | 20.34 | 13.57 | 11.8 | 01.7 |
廣西 | 19.06 | 18.39 | 18.1 | 01.7 |
新疆 | 16.13 | 15.92 | 15.71 | 01.7 |
甘肅省 | 16.54 | 16.35 | 16.13 | 01.7 |
內(nèi)蒙古 | 17.12 | 16.2 | 15.9 | 01.7 |
云南省 | 16.57 | 16.33 | 15.69 | 01.7 |
山西省 | 17.18 | 17 | 16.73 | 01.7 |
安徽省 | 18 | 17.55 | 17.69 | 01.7 |
遼寧省 | 17.35 | 17.15 | 17.07 | 01.7 |
福建省 | 18.9 | 18.49 | 18.42 | 01.7 |
河北省 | 17.4 | 17.13 | 16.88 | 01.7 |
浙江省 | 18.95 | 18.39 | 17.51 | 01.7 |
上海市 | 17.69 | 17.46 | 16.43 | 01.7 |
吉林省 | 17.08 | 16.8 | 16.4 | 01.7 |
責(zé)任編輯:db120com