- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年01月10日全國豬價行情評述
2020年01月10日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為17.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元18.05元/斤, 與昨日持平 ; 內三元17.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬17.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
甘肅省, 天津市, 遼寧省, 北京市, 山西省, 河南省, 廣東省, 江西省, 海南省, 陜西省, 黑龍江省, 廣西, 江蘇省, 內蒙古, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 16.41 | 漲 0.06 |
天津市 | 17.31 | 漲 0.12 |
遼寧省 | 17.13 | 漲 0.18 |
北京市 | 16.96 | 漲 0.06 |
山西省 | 17.18 | 漲 0.23 |
河南省 | 17.49 | 漲 0.05 |
廣東省 | 19.06 | 漲 0.21 |
江西省 | 18.83 | 漲 0.16 |
海南省 | 15.44 | 漲 0.02 |
陜西省 | 17.45 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 16.58 | 漲 0.24 |
廣西 | 18.75 | 漲 0.11 |
江蘇省 | 18.01 | 漲 0.13 |
內蒙古 | 16.32 | 漲 0.13 |
福建省 | 18.97 | 漲 0.18 |
吉林省, 貴州省, 湖南省, 安徽省, 湖北省, 山東省, 浙江省, 河北省, 四川省, 重慶市, 新疆, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 16.87 | 跌 0.16 |
貴州省 | 17.99 | 跌 0.04 |
湖南省 | 19.08 | 跌 0.06 |
安徽省 | 17.61 | 跌 0.24 |
湖北省 | 18.12 | 跌 0.09 |
山東省 | 17.2 | 跌 0.11 |
浙江省 | 18.78 | 跌 0.02 |
河北省 | 17.25 | 跌 0.11 |
四川省 | 18.65 | 跌 0.12 |
重慶市 | 18.66 | 跌 0.12 |
新疆 | 15.78 | 跌 0.29 |
云南省 | 15.99 | 跌 0.25 |
西藏,
寧夏,
青海省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 17.04 | 16.89 | 16.68 | 01.10 |
貴州省 | 18.39 | 18.12 | 17.47 | 01.10 |
湖南省 | 19.18 | 19.21 | 18.85 | 01.10 |
甘肅省 | 16.63 | 16.59 | 16.01 | 01.10 |
安徽省 | 17.96 | 17.37 | 17.49 | 01.10 |
天津市 | 17.57 | 17.2 | 17.17 | 01.10 |
湖北省 | 18.44 | 18.15 | 17.77 | 01.10 |
遼寧省 | 17.18 | 17.15 | 17.06 | 01.10 |
北京市 | 17.38 | 16.9 | 16.6 | 01.10 |
山西省 | 17.3 | 17.19 | 17.06 | 01.10 |
河南省 | 17.75 | 17.48 | 17.23 | 01.10 |
山東省 | 17.58 | 17.23 | 16.8 | 01.10 |
西藏 | 17.5 | 7.24 | 7.15 | 01.10 |
寧夏 | 17 | 17 | 15 | 01.10 |
廣東省 | 19.51 | 18.95 | 18.71 | 01.10 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 01.10 |
浙江省 | 19.5 | 18.71 | 18.14 | 01.10 |
江西省 | 19.13 | 18.77 | 18.58 | 01.10 |
河北省 | 17.55 | 17.3 | 16.89 | 01.10 |
四川省 | 18.93 | 18.62 | 18.41 | 01.10 |
海南省 | 20.95 | 13.57 | 11.8 | 01.10 |
重慶市 | 19.14 | 18.5 | 18.34 | 01.10 |
上海市 | 17.95 | 17.75 | 16.69 | 01.10 |
陜西省 | 17.65 | 17.64 | 17.07 | 01.10 |
黑龍江省 | 17.06 | 16.35 | 16.34 | 01.10 |
廣西 | 19.3 | 18.68 | 18.27 | 01.10 |
江蘇省 | 18.55 | 17.94 | 17.54 | 01.10 |
內蒙古 | 17.08 | 16.17 | 15.7 | 01.10 |
新疆 | 16.07 | 15.69 | 15.57 | 01.10 |
福建省 | 19.28 | 18.82 | 18.8 | 01.10 |
云南省 | 16.3 | 15.92 | 15.76 | 01.10 |
責任編輯:db120com