- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年03月13日全國豬價行情評述
2020年03月13日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為17.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元18.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元17.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬17.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
黑龍江省, 四川省, 甘肅省, 重慶市, 北京市, 安徽省, 廣東省, 新疆, 廣西, 內蒙古, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 16.39 | 漲 0.22 |
四川省 | 18.97 | 漲 0.2 |
甘肅省 | 16.94 | 漲 0.14 |
重慶市 | 18.75 | 漲 0.13 |
北京市 | 17.52 | 漲 0.14 |
安徽省 | 17.94 | 漲 0.01 |
廣東省 | 19.8 | 漲 0.12 |
新疆 | 15.14 | 漲 0.25 |
廣西 | 19.21 | 漲 0.08 |
內蒙古 | 16.86 | 漲 0.16 |
寧夏 | 16.8 | 漲 0.17 |
陜西省, 山西省, 遼寧省, 云南省, 上海市, 天津市, 河北省, 貴州省, 浙江省, 福建省, 吉林省, 湖南省, 山東省, 江蘇省, 河南省, 湖北省, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 17.36 | 跌 0.15 |
山西省 | 17.47 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 17.35 | 跌 0.09 |
云南省 | 16.87 | 跌 0.17 |
上海市 | 19.33 | 跌 0.04 |
天津市 | 17.27 | 跌 0.24 |
河北省 | 17.37 | 跌 0.08 |
貴州省 | 19.23 | 跌 0.08 |
浙江省 | 19.77 | 跌 0.13 |
福建省 | 19.62 | 跌 0.08 |
吉林省 | 17.08 | 跌 0.15 |
湖南省 | 19.18 | 跌 0.11 |
山東省 | 17.42 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 18.03 | 跌 0.23 |
河南省 | 17.65 | 跌 0.01 |
湖北省 | 17.68 | 跌 0.23 |
江西省 | 19.12 | 跌 0.13 |
西藏,
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 16.62 | 16.34 | 16.22 | 03.13 |
陜西省 | 17.54 | 17.46 | 17.07 | 03.13 |
四川省 | 19.19 | 18.99 | 18.73 | 03.13 |
甘肅省 | 17.12 | 17 | 16.69 | 03.13 |
山西省 | 17.56 | 17.48 | 17.37 | 03.13 |
重慶市 | 19.31 | 18.68 | 18.25 | 03.13 |
遼寧省 | 17.46 | 17.37 | 17.23 | 03.13 |
云南省 | 17.4 | 16.79 | 16.41 | 03.13 |
上海市 | 19.6 | 19.4 | 19 | 03.13 |
天津市 | 17.35 | 17.24 | 17.22 | 03.13 |
河北省 | 17.63 | 17.35 | 17.14 | 03.13 |
貴州省 | 19.03 | 19.59 | 19.07 | 03.13 |
浙江省 | 19.82 | 19.59 | 19.89 | 03.13 |
福建省 | 19.68 | 19.68 | 19.5 | 03.13 |
北京市 | 17.41 | 17.5 | 17.64 | 03.13 |
吉林省 | 17.23 | 17.09 | 16.92 | 03.13 |
安徽省 | 18.07 | 17.99 | 17.76 | 03.13 |
西藏 | 17.6 | 7.24 | 7.15 | 03.13 |
廣東省 | 20.15 | 19.76 | 19.48 | 03.13 |
湖南省 | 19.31 | 19.24 | 19 | 03.13 |
海南省 | 21.25 | 16.6 | 14.4 | 03.13 |
新疆 | 15.34 | 15.1 | 14.98 | 03.13 |
山東省 | 17.75 | 17.48 | 17.03 | 03.13 |
江蘇省 | 18.37 | 17.94 | 17.78 | 03.13 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 03.13 |
河南省 | 17.97 | 17.63 | 17.35 | 03.13 |
廣西 | 19.66 | 19.17 | 18.79 | 03.13 |
內蒙古 | 17.19 | 16.9 | 16.5 | 03.13 |
湖北省 | 18.01 | 17.67 | 17.36 | 03.13 |
江西省 | 19.3 | 19.09 | 18.98 | 03.13 |
寧夏 | 17.29 | 17 | 16.1 | 03.13 |
責任編輯:db120com