- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年03月14日全國豬價行情評述
2020年03月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為17.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元18.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元17.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬17.5元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
云南省, 黑龍江省, 甘肅省, 天津市, 陜西省, 貴州省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 16.93 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 16.44 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 17.08 | 漲 0.14 |
天津市 | 17.47 | 漲 0.2 |
陜西省 | 17.45 | 漲 0.09 |
貴州省 | 19.4 | 漲 0.17 |
浙江省 | 19.88 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古, 北京市, 湖北省, 河南省, 福建省, 江西省, 廣西, 遼寧省, 山西省, 新疆, 安徽省, 吉林省, 山東省, 江蘇省, 河北省, 廣東省, 四川省, 重慶市, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 16.58 | 跌 0.28 |
北京市 | 17.2 | 跌 0.32 |
湖北省 | 17.57 | 跌 0.11 |
河南省 | 17.61 | 跌 0.04 |
福建省 | 19.46 | 跌 0.16 |
江西省 | 19.08 | 跌 0.04 |
廣西 | 19.16 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 17.28 | 跌 0.07 |
山西省 | 17.42 | 跌 0.05 |
新疆 | 15.11 | 跌 0.03 |
安徽省 | 17.72 | 跌 0.22 |
吉林省 | 17.01 | 跌 0.07 |
山東省 | 17.4 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 17.96 | 跌 0.07 |
河北省 | 17.2 | 跌 0.17 |
廣東省 | 19.51 | 跌 0.29 |
四川省 | 18.64 | 跌 0.33 |
重慶市 | 18.67 | 跌 0.08 |
湖南省 | 19.02 | 跌 0.16 |
寧夏,
青海省,
西藏,
上海市,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 17.29 | 17 | 16.1 | 03.14 |
內(nèi)蒙古 | 17.03 | 16.6 | 16.1 | 03.14 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 03.14 |
云南省 | 17.4 | 16.96 | 16.43 | 03.14 |
北京市 | 17.22 | 17 | 17.37 | 03.14 |
湖北省 | 17.97 | 17.43 | 17.32 | 03.14 |
西藏 | 17.6 | 7.24 | 7.15 | 03.14 |
河南省 | 17.92 | 17.59 | 17.33 | 03.14 |
福建省 | 19.68 | 19.38 | 19.33 | 03.14 |
江西省 | 19.26 | 19.18 | 18.8 | 03.14 |
廣西 | 19.49 | 19.09 | 18.91 | 03.14 |
遼寧省 | 17.41 | 17.28 | 17.16 | 03.14 |
山西省 | 17.5 | 17.46 | 17.3 | 03.14 |
新疆 | 15.6 | 15.03 | 14.69 | 03.14 |
黑龍江省 | 16.62 | 16.45 | 16.24 | 03.14 |
安徽省 | 17.96 | 17.67 | 17.52 | 03.14 |
吉林省 | 17.15 | 17.02 | 16.86 | 03.14 |
甘肅省 | 17.12 | 17.04 | 17.08 | 03.14 |
天津市 | 17.35 | 17.55 | 17.5 | 03.14 |
陜西省 | 17.65 | 17.57 | 17.12 | 03.14 |
山東省 | 17.76 | 17.4 | 17.04 | 03.14 |
江蘇省 | 18.42 | 17.97 | 17.49 | 03.14 |
河北省 | 17.56 | 17.21 | 16.83 | 03.14 |
廣東省 | 20.06 | 19.44 | 19.04 | 03.14 |
四川省 | 19.12 | 18.54 | 18.26 | 03.14 |
上海市 | 19.6 | 19.4 | 19 | 03.14 |
貴州省 | 19.45 | 19.5 | 19.25 | 03.14 |
海南省 | 21.25 | 16.6 | 14.4 | 03.14 |
浙江省 | 20 | 19.8 | 19.84 | 03.14 |
重慶市 | 19.14 | 18.55 | 18.32 | 03.14 |
湖南省 | 19.26 | 18.96 | 18.83 | 03.14 |
責(zé)任編輯:db120com