- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年03月28日全國豬價行情評述
2020年03月28日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為17.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元17.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元17.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬16.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
湖北省, 新疆, 遼寧省, 貴州省, 湖南省, 上海市, 云南省, 江西省, 重慶市, 四川省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 17.14 | 漲 0.22 |
新疆 | 15.1 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 16.47 | 漲 0.05 |
貴州省 | 18.58 | 漲 0.29 |
湖南省 | 17.9 | 漲 0.01 |
上海市 | 18.67 | 漲 0.06 |
云南省 | 16.7 | 漲 0.14 |
江西省 | 18.05 | 漲 0.13 |
重慶市 | 17.89 | 漲 0.13 |
四川省 | 18.11 | 漲 0.11 |
陜西省 | 16.96 | 漲 0.07 |
福建省, 江蘇省, 天津市, 廣東省, 山東省, 安徽省, 浙江省, 甘肅省, 吉林省, 黑龍江省, 廣西, 西藏, 北京市, 河北省, 河南省, 山西省, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 18.25 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 17.21 | 跌 0.13 |
天津市 | 17.06 | 跌 0.05 |
廣東省 | 18.44 | 跌 0.13 |
山東省 | 16.53 | 跌 0.12 |
安徽省 | 16.89 | 跌 0.25 |
浙江省 | 18.58 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 16.47 | 跌 0.09 |
吉林省 | 16.26 | 跌 0.09 |
黑龍江省 | 15.81 | 跌 0.15 |
廣西 | 18.3 | 跌 0.24 |
西藏 | 10.88 | 跌 0.06 |
北京市 | 16.85 | 跌 0.35 |
河北省 | 16.52 | 跌 0.27 |
河南省 | 16.72 | 跌 0.11 |
山西省 | 16.58 | 跌 0.23 |
內蒙古 | 16.08 | 跌 0.16 |
寧夏,
海南省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 16.8 | 17 | 16.39 | 03.28 |
湖北省 | 17.28 | 17.07 | 17.06 | 03.28 |
福建省 | 18.46 | 18.2 | 18.1 | 03.28 |
江蘇省 | 17.66 | 17.27 | 16.71 | 03.28 |
天津市 | 17.13 | 17.2 | 16.85 | 03.28 |
新疆 | 15.48 | 15.04 | 14.79 | 03.28 |
廣東省 | 18.78 | 18.43 | 18.11 | 03.28 |
山東省 | 16.85 | 16.56 | 16.18 | 03.28 |
安徽省 | 17.23 | 16.84 | 16.61 | 03.28 |
遼寧省 | 16.55 | 16.51 | 16.34 | 03.28 |
浙江省 | 18.57 | 18.17 | 19.01 | 03.28 |
甘肅省 | 16.67 | 16.44 | 16.3 | 03.28 |
吉林省 | 16.29 | 16.35 | 16.15 | 03.28 |
黑龍江省 | 16.21 | 15.73 | 15.5 | 03.28 |
海南省 | 20 | 17.05 | 14.96 | 03.28 |
廣西 | 18.66 | 18.35 | 17.88 | 03.28 |
貴州省 | 18.75 | 18.5 | 18.5 | 03.28 |
湖南省 | 18.18 | 17.9 | 17.61 | 03.28 |
西藏 | 18.25 | 7.24 | 7.15 | 03.28 |
上海市 | 18.9 | 18.65 | 18.45 | 03.28 |
北京市 | 16.86 | 16.9 | 16.8 | 03.28 |
河北省 | 16.77 | 16.54 | 16.24 | 03.28 |
河南省 | 16.99 | 16.79 | 16.37 | 03.28 |
云南省 | 17.14 | 16.76 | 16.2 | 03.28 |
山西省 | 16.91 | 16.62 | 16.21 | 03.28 |
江西省 | 18 | 18.15 | 18 | 03.28 |
青海省 | 15.41 | 5.58 | 5 | 03.28 |
重慶市 | 18.13 | 17.7 | 17.85 | 03.28 |
四川省 | 18.37 | 18.13 | 17.84 | 03.28 |
內蒙古 | 16.5 | 16.02 | 15.71 | 03.28 |
陜西省 | 16.96 | 17.08 | 16.84 | 03.28 |
責任編輯:db120com