- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年04月4日全國豬價行情評述
2020年04月4日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為16.86元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元17.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內三元16.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬16.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
安徽省, 廣東省, 云南省, 湖北省, 湖南省, 江西省, 新疆, 陜西省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 16.62 | 漲 0.02 |
廣東省 | 18.25 | 漲 0.1 |
云南省 | 16.35 | 漲 0.16 |
湖北省 | 16.86 | 漲 0.27 |
湖南省 | 17.61 | 漲 0.02 |
江西省 | 17.82 | 漲 0.22 |
新疆 | 15.22 | 漲 0.05 |
陜西省 | 16.61 | 漲 0.09 |
福建省 | 18.1 | 漲 0.05 |
山西省, 甘肅省, 西藏, 北京市, 海南省, 河北省, 天津市, 江蘇省, 貴州省, 浙江省, 廣西, 黑龍江省, 寧夏, 吉林省, 內蒙古, 遼寧省, 上海市, 山東省, 四川省, 重慶市, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 16.34 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 16.33 | 跌 0.04 |
西藏 | 10.6 | 跌 0.1 |
北京市 | 16.87 | 跌 0.19 |
海南省 | 17.58 | 跌 0.03 |
河北省 | 16.21 | 跌 0.17 |
天津市 | 16.23 | 跌 0.19 |
江蘇省 | 16.78 | 跌 0.12 |
貴州省 | 17.73 | 跌 0.42 |
浙江省 | 18.03 | 跌 0.18 |
廣西 | 17.96 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 15.86 | 跌 0.2 |
寧夏 | 16.25 | 跌 0.22 |
吉林省 | 15.82 | 跌 0.22 |
內蒙古 | 15.51 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 16.05 | 跌 0.05 |
上海市 | 18 | 跌 0.28 |
山東省 | 16.35 | 跌 0.11 |
四川省 | 17.71 | 跌 0.11 |
重慶市 | 17.36 | 跌 0.19 |
河南省 | 16.44 | 跌 0.21 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 16.56 | 16.29 | 16.17 | 04.4 |
甘肅省 | 16.39 | 16.33 | 16.28 | 04.4 |
安徽省 | 16.9 | 16.49 | 16.46 | 04.4 |
西藏 | 17.4 | 7.24 | 7.15 | 04.4 |
北京市 | 16.98 | 17.13 | 16.51 | 04.4 |
廣東省 | 18.42 | 18.15 | 18.17 | 04.4 |
海南省 | 18.81 | 17.8 | 16.12 | 04.4 |
河北省 | 16.47 | 16.19 | 15.96 | 04.4 |
天津市 | 16.29 | 16.4 | 16 | 04.4 |
云南省 | 16.71 | 16.48 | 15.85 | 04.4 |
江蘇省 | 17.17 | 16.66 | 16.51 | 04.4 |
貴州省 | 18.14 | 17.65 | 17.39 | 04.4 |
浙江省 | 18.01 | 17.71 | 18.37 | 04.4 |
廣西 | 18.22 | 18 | 17.67 | 04.4 |
黑龍江省 | 16.08 | 15.74 | 15.77 | 04.4 |
寧夏 | 16.5 | 16.25 | 16 | 04.4 |
湖北省 | 17.13 | 16.93 | 16.51 | 04.4 |
吉林省 | 15.99 | 15.72 | 15.75 | 04.4 |
湖南省 | 17.8 | 17.71 | 17.32 | 04.4 |
江西省 | 17.76 | 17.93 | 17.78 | 04.4 |
內蒙古 | 16.17 | 15.45 | 14.9 | 04.4 |
遼寧省 | 16.12 | 16.13 | 15.9 | 04.4 |
上海市 | 18 | 18.34 | 17.65 | 04.4 |
山東省 | 16.68 | 16.37 | 16.01 | 04.4 |
四川省 | 18.11 | 17.62 | 17.39 | 04.4 |
重慶市 | 17.76 | 17.45 | 16.86 | 04.4 |
青海省 | 15.41 | 5.58 | 5 | 04.4 |
新疆 | 15.2 | 15.38 | 15.07 | 04.4 |
陜西省 | 16.86 | 16.63 | 16.35 | 04.4 |
河南省 | 16.74 | 16.42 | 16.15 | 04.4 |
福建省 | 18.24 | 18.05 | 18 | 04.4 |
責任編輯:db120com