- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年05月2日全國豬價行情評述
2020年05月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為15.78元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元16.07元/斤, 與昨日持平 ; 內三元15.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬15.48元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
重慶市, 遼寧省, 貴州省, 江西省, 湖北省, 廣東省, 北京市, 內蒙古, 福建省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 16.19 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 14.84 | 漲 0.02 |
貴州省 | 16.49 | 漲 0.02 |
江西省 | 16.75 | 漲 0.27 |
湖北省 | 15.84 | 漲 0.13 |
廣東省 | 17.36 | 漲 0.13 |
北京市 | 15.47 | 漲 0.22 |
內蒙古 | 14.59 | 漲 0.03 |
福建省 | 16.83 | 漲 0.07 |
天津市 | 15.63 | 漲 0.1 |
甘肅省, 浙江省, 河南省, 安徽省, 云南省, 廣西, 四川省, 黑龍江省, 吉林省, 海南省, 新疆, 山東省, 山西省, 江蘇省, 上海市, 河北省, 湖南省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 14.8 | 跌 0.09 |
浙江省 | 16.77 | 跌 0.07 |
河南省 | 15.29 | 跌 0.15 |
安徽省 | 15.51 | 跌 0.1 |
云南省 | 15.21 | 跌 0.2 |
廣西 | 16.85 | 跌 0.05 |
四川省 | 16.55 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 14.67 | 跌 0.1 |
吉林省 | 14.78 | 跌 0.1 |
海南省 | 17.36 | 跌 0.3 |
新疆 | 14.46 | 跌 0.04 |
山東省 | 15.47 | 跌 0.01 |
山西省 | 15.01 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 15.73 | 跌 0.01 |
上海市 | 16.81 | 跌 0.31 |
河北省 | 15.38 | 跌 0.03 |
湖南省 | 16.22 | 跌 0.13 |
陜西省 | 15.06 | 跌 0.09 |
西藏,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 16.46 | 16.42 | 15.7 | 05.2 |
甘肅省 | 15.05 | 14.8 | 14.54 | 05.2 |
遼寧省 | 15.02 | 14.9 | 14.6 | 05.2 |
浙江省 | 17.32 | 16.75 | 16.25 | 05.2 |
貴州省 | 16.7 | 16.5 | 16.26 | 05.2 |
河南省 | 15.62 | 15.3 | 14.94 | 05.2 |
安徽省 | 15.81 | 15.35 | 15.37 | 05.2 |
云南省 | 15.58 | 15.18 | 14.87 | 05.2 |
江西省 | 16.89 | 16.9 | 16.45 | 05.2 |
西藏 | 17.71 | 7.24 | 7.15 | 05.2 |
湖北省 | 16.01 | 15.82 | 15.68 | 05.2 |
廣西 | 17.21 | 16.65 | 16.69 | 05.2 |
四川省 | 17.15 | 16.44 | 16.05 | 05.2 |
黑龍江省 | 15 | 14.57 | 14.43 | 05.2 |
吉林省 | 15.02 | 14.69 | 14.62 | 05.2 |
寧夏 | 15.33 | 15.89 | 15.64 | 05.2 |
青海省 | 15.5 | 5.58 | 5 | 05.2 |
海南省 | 17.75 | 17.82 | 16.5 | 05.2 |
新疆 | 14.85 | 14.41 | 14.13 | 05.2 |
山東省 | 15.75 | 15.44 | 15.23 | 05.2 |
廣東省 | 17.43 | 17.41 | 17.25 | 05.2 |
山西省 | 15.21 | 14.97 | 14.85 | 05.2 |
江蘇省 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 05.2 |
北京市 | 15.83 | 15.35 | 15.23 | 05.2 |
內蒙古 | 15.07 | 14.4 | 14.3 | 05.2 |
福建省 | 17.24 | 16.97 | 16.29 | 05.2 |
上海市 | 17.18 | 16.65 | 16.59 | 05.2 |
天津市 | 15.63 | 15.75 | 15.5 | 05.2 |
河北省 | 15.71 | 15.34 | 15.08 | 05.2 |
湖南省 | 16.64 | 16.16 | 15.87 | 05.2 |
陜西省 | 15.34 | 15.1 | 14.74 | 05.2 |
責任編輯:db120com