- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年05月4日全國豬價行情評述
2020年05月4日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為15.75元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元16.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元15.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬15.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
山東省, 河南省, 江西省, 貴州省, 陜西省, 江蘇省, 湖北省, 山西省, 河北省, 浙江省, 廣西, 新疆, 吉林省, 甘肅省, 廣東省, 天津市, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 15.45 | 漲 0.03 |
河南省 | 15.35 | 漲 0.01 |
江西省 | 16.72 | 漲 0.12 |
貴州省 | 16.29 | 漲 0.06 |
陜西省 | 15.03 | 漲 0.06 |
江蘇省 | 15.84 | 漲 0.14 |
湖北省 | 15.68 | 漲 0.04 |
山西省 | 15.14 | 漲 0.15 |
河北省 | 15.48 | 漲 0.07 |
浙江省 | 16.78 | 漲 0.14 |
廣西 | 16.9 | 漲 0.01 |
新疆 | 14.43 | 漲 0.11 |
吉林省 | 14.93 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 14.75 | 漲 0.04 |
廣東省 | 17.33 | 漲 0.18 |
天津市 | 15.42 | 漲 0.01 |
海南省 | 17.37 | 漲 0.08 |
安徽省, 遼寧省, 上海市, 內蒙古, 云南省, 北京市, 黑龍江省, 重慶市, 福建省, 湖南省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 15.55 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 14.88 | 跌 0.03 |
上海市 | 16.75 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 14.82 | 跌 0.12 |
云南省 | 15.19 | 跌 0.17 |
北京市 | 15.31 | 跌 0.19 |
黑龍江省 | 14.62 | 跌 0.05 |
重慶市 | 16.08 | 跌 0.02 |
福建省 | 16.69 | 跌 0.02 |
湖南省 | 16.33 | 跌 0.09 |
四川省 | 16.4 | 跌 0.08 |
青海省,
寧夏,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 15.76 | 15.42 | 15.17 | 05.4 |
河南省 | 15.64 | 15.34 | 15.07 | 05.4 |
安徽省 | 15.77 | 15.52 | 15.35 | 05.4 |
江西省 | 16.63 | 16.79 | 16.75 | 05.4 |
貴州省 | 16.38 | 16.5 | 16 | 05.4 |
陜西省 | 15.25 | 15.03 | 14.8 | 05.4 |
江蘇省 | 16.25 | 15.61 | 15.65 | 05.4 |
遼寧省 | 14.99 | 14.91 | 14.74 | 05.4 |
湖北省 | 16 | 15.65 | 15.39 | 05.4 |
青海省 | 15.5 | 5.58 | 5 | 05.4 |
山西省 | 15.25 | 15.17 | 15 | 05.4 |
河北省 | 15.78 | 15.48 | 15.18 | 05.4 |
上海市 | 17.16 | 16.59 | 16.5 | 05.4 |
寧夏 | 15 | 15.63 | 15.34 | 05.4 |
浙江省 | 17.34 | 16.75 | 16.25 | 05.4 |
內蒙古 | 15.16 | 14.65 | 14.65 | 05.4 |
廣西 | 17.3 | 16.76 | 16.63 | 05.4 |
新疆 | 14.75 | 14.35 | 14.19 | 05.4 |
云南省 | 15.68 | 15.06 | 14.82 | 05.4 |
北京市 | 15.39 | 15.59 | 14.96 | 05.4 |
西藏 | 17.71 | 7.24 | 7.15 | 05.4 |
吉林省 | 15.2 | 14.85 | 14.73 | 05.4 |
甘肅省 | 14.96 | 14.72 | 14.56 | 05.4 |
廣東省 | 17.47 | 17.52 | 16.99 | 05.4 |
天津市 | 15.65 | 15.6 | 15 | 05.4 |
黑龍江省 | 14.91 | 14.5 | 14.44 | 05.4 |
重慶市 | 16.5 | 16.13 | 15.62 | 05.4 |
海南省 | 18 | 17.62 | 16.5 | 05.4 |
福建省 | 17.25 | 16.54 | 16.29 | 05.4 |
湖南省 | 16.63 | 16.27 | 16.08 | 05.4 |
四川省 | 16.84 | 16.33 | 16.02 | 05.4 |
責任編輯:db120com