- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年05月15日全國豬價行情評述
2020年05月15日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.08元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.24元。 其中: 外三元14.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.29元 ; 內(nèi)三元14.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬13.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中青海省 漲幅最大,達(dá)到0元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|
寧夏, 山東省, 重慶市, 陜西省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 海南省, 浙江省, 云南省, 江蘇省, 黑龍江省, 湖北省, 北京市, 天津市, 吉林省, 西藏, 貴州省, 江西省, 四川省, 河南省, 山西省, 甘肅省, 廣西, 安徽省, 遼寧省, 廣東省, 上海市, 福建省, 湖南省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省 下跌最多,達(dá)到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 14.41 | 跌 0.23 |
山東省 | 13.19 | 跌 0.39 |
重慶市 | 14.34 | 跌 0.04 |
陜西省 | 13.34 | 跌 0.3 |
新疆 | 12.64 | 跌 0.21 |
內(nèi)蒙古 | 12.82 | 跌 0.27 |
海南省 | 16.33 | 跌 0.11 |
浙江省 | 15.14 | 跌 0.08 |
云南省 | 13.73 | 跌 0.23 |
江蘇省 | 13.94 | 跌 0.28 |
黑龍江省 | 12.61 | 跌 0.24 |
湖北省 | 13.77 | 跌 0.16 |
北京市 | 14.48 | 跌 0.22 |
天津市 | 14.02 | 跌 0.1 |
吉林省 | 13.11 | 跌 0.21 |
西藏 | 10.6 | 跌 0.04 |
貴州省 | 15.48 | 跌 0.27 |
江西省 | 15.01 | 跌 0.28 |
四川省 | 14.3 | 跌 0.36 |
河南省 | 13.17 | 跌 0.44 |
山西省 | 13.07 | 跌 0.31 |
甘肅省 | 13.02 | 跌 0.19 |
廣西 | 15.6 | 跌 0.31 |
安徽省 | 13.54 | 跌 0.24 |
遼寧省 | 13.24 | 跌 0.2 |
廣東省 | 15.36 | 跌 0.3 |
上海市 | 15.22 | 跌 0.42 |
福建省 | 15.57 | 跌 0.22 |
湖南省 | 14.75 | 跌 0.23 |
河北省 | 13.1 | 跌 0.33 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 14.15 | 14.73 | 14.35 | 05.15 |
山東省 | 13.5 | 13.2 | 12.87 | 05.15 |
重慶市 | 14.52 | 14.43 | 14.06 | 05.15 |
陜西省 | 13.62 | 13.39 | 13 | 05.15 |
新疆 | 12.94 | 12.76 | 12.22 | 05.15 |
內(nèi)蒙古 | 12.75 | 13.01 | 12.69 | 05.15 |
海南省 | 17 | 16 | 16 | 05.15 |
浙江省 | 15.43 | 15 | 15 | 05.15 |
云南省 | 13.75 | 13.94 | 13.51 | 05.15 |
江蘇省 | 14.05 | 13.76 | 14.01 | 05.15 |
黑龍江省 | 13.07 | 12.36 | 12.39 | 05.15 |
湖北省 | 14.11 | 13.73 | 13.46 | 05.15 |
北京市 | 14.91 | 14.01 | 14.53 | 05.15 |
天津市 | 13.72 | 14.35 | 14 | 05.15 |
吉林省 | 13.34 | 13.03 | 12.97 | 05.15 |
西藏 | 17.42 | 7.24 | 7.15 | 05.15 |
貴州省 | 15.5 | 15.72 | 15.23 | 05.15 |
江西省 | 15.34 | 14.76 | 14.93 | 05.15 |
四川省 | 14.64 | 14.29 | 13.96 | 05.15 |
河南省 | 13.49 | 13.14 | 12.87 | 05.15 |
山西省 | 12.99 | 13.2 | 13.01 | 05.15 |
甘肅省 | 13.19 | 12.96 | 12.92 | 05.15 |
廣西 | 15.57 | 15.83 | 15.4 | 05.15 |
安徽省 | 13.7 | 13.64 | 13.28 | 05.15 |
青海省 | 15.5 | 5.58 | 5 | 05.15 |
遼寧省 | 13.1 | 13.35 | 13.27 | 05.15 |
廣東省 | 15.55 | 15.42 | 15.12 | 05.15 |
上海市 | 15.41 | 15.07 | 15.19 | 05.15 |
福建省 | 15.83 | 15.57 | 15.31 | 05.15 |
湖南省 | 15.11 | 14.68 | 14.45 | 05.15 |
河北省 | 13.61 | 12.99 | 12.71 | 05.15 |
責(zé)任編輯:db120com