- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年05月28日全國豬價行情評述
2020年05月28日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.32元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元14.59元/斤, 與昨日持平 ; 內三元14.3元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬14.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
山西省, 吉林省, 江西省, 海南省, 湖南省, 北京市, 甘肅省, 河南省, 山東省, 福建省, 內蒙古, 天津市, 湖北省, 四川省, 遼寧省, 廣西, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 13.75 | 漲 0.1 |
吉林省 | 13.84 | 漲 0.14 |
江西省 | 15.36 | 漲 0.27 |
海南省 | 15.78 | 漲 0.09 |
湖南省 | 15.05 | 漲 0.02 |
北京市 | 14.05 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 13.78 | 漲 0.05 |
河南省 | 14.08 | 漲 0.13 |
山東省 | 14.01 | 漲 0.13 |
福建省 | 15.09 | 漲 0.01 |
內蒙古 | 13.81 | 漲 0.16 |
天津市 | 14.27 | 漲 0.11 |
湖北省 | 14.39 | 漲 0.11 |
四川省 | 14.82 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 13.87 | 漲 0.22 |
廣西 | 15.34 | 漲 0.04 |
河北省 | 13.97 | 漲 0.2 |
陜西省, 浙江省, 江蘇省, 寧夏, 黑龍江省, 貴州省, 云南省, 上海市, 安徽省, 新疆, 重慶市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 13.79 | 跌 0.17 |
浙江省 | 15.1 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 14.11 | 跌 0.13 |
寧夏 | 13.75 | 跌 0.14 |
黑龍江省 | 13.26 | 跌 0.04 |
貴州省 | 14.71 | 跌 0.05 |
云南省 | 13.58 | 跌 0.22 |
上海市 | 15.08 | 跌 0.06 |
安徽省 | 14.11 | 跌 0.01 |
新疆 | 12.92 | 跌 0.07 |
重慶市 | 14.44 | 跌 0.26 |
廣東省 | 15.25 | 跌 0.07 |
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 14.4 | 5.81 | 5.25 | 05.28 |
山西省 | 13.97 | 13.81 | 13.48 | 05.28 |
陜西省 | 14.04 | 13.87 | 13.45 | 05.28 |
浙江省 | 15.19 | 15.27 | 14.84 | 05.28 |
吉林省 | 13.79 | 13.94 | 13.8 | 05.28 |
江西省 | 15.78 | 15.24 | 15.05 | 05.28 |
江蘇省 | 14.57 | 14.15 | 13.61 | 05.28 |
海南省 | 16.13 | 15.75 | 15.46 | 05.28 |
湖南省 | 15.21 | 15.08 | 14.85 | 05.28 |
北京市 | 14.46 | 13.87 | 13.82 | 05.28 |
寧夏 | 13.75 | 13.5 | 14 | 05.28 |
黑龍江省 | 13.46 | 13.26 | 13.05 | 05.28 |
貴州省 | 15.13 | 14.75 | 14.25 | 05.28 |
甘肅省 | 13.83 | 13.84 | 13.68 | 05.28 |
西藏 | 15.78 | 7.24 | 7.15 | 05.28 |
云南省 | 14.22 | 13.52 | 13.01 | 05.28 |
河南省 | 14.38 | 14.06 | 13.81 | 05.28 |
上海市 | 15.34 | 15 | 14.9 | 05.28 |
山東省 | 14.36 | 13.97 | 13.71 | 05.28 |
福建省 | 15.48 | 14.95 | 14.84 | 05.28 |
內蒙古 | 13.79 | 13.88 | 13.75 | 05.28 |
安徽省 | 14.36 | 14.14 | 13.84 | 05.28 |
新疆 | 13.03 | 12.91 | 12.83 | 05.28 |
重慶市 | 14.89 | 14.42 | 14 | 05.28 |
天津市 | 14.4 | 14.4 | 14 | 05.28 |
湖北省 | 14.76 | 14.26 | 14.14 | 05.28 |
四川省 | 15.25 | 14.85 | 14.35 | 05.28 |
廣東省 | 15.68 | 15.09 | 14.97 | 05.28 |
遼寧省 | 13.98 | 13.89 | 13.75 | 05.28 |
廣西 | 15.75 | 14.95 | 15.32 | 05.28 |
河北省 | 14.2 | 13.96 | 13.76 | 05.28 |
責任編輯:db120com