- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年06月6日全國豬價行情評述
2020年06月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為15.37元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元15.68元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元15.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬15.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
遼寧省, 云南省, 陜西省, 浙江省, 天津市, 廣東省, 四川省, 福建省, 黑龍江省, 上海市, 貴州省, 湖北省, 寧夏, 海南省, 內蒙古, 北京市, 江蘇省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 14.86 | 漲 0.06 |
云南省 | 14.75 | 漲 0.08 |
陜西省 | 15.01 | 漲 0.05 |
浙江省 | 16.36 | 漲 0.04 |
天津市 | 14.96 | 漲 0.08 |
廣東省 | 16.63 | 漲 0.14 |
四川省 | 16.24 | 漲 0.27 |
福建省 | 16.56 | 漲 0.39 |
黑龍江省 | 14.46 | 漲 0.15 |
上海市 | 15.61 | 漲 0.36 |
貴州省 | 15.63 | 漲 0.29 |
湖北省 | 15.57 | 漲 0.08 |
寧夏 | 14.82 | 漲 0.21 |
海南省 | 16.52 | 漲 0.23 |
內蒙古 | 14.55 | 漲 0.15 |
北京市 | 15.21 | 漲 0.13 |
江蘇省 | 15.24 | 漲 0.04 |
吉林省 | 14.8 | 漲 0.12 |
河南省, 安徽省, 江西省, 廣西, 湖南省, 山西省, 山東省, 新疆, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中山東省 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 15.14 | 跌 0.03 |
安徽省 | 15.34 | 跌 0.09 |
江西省 | 16.06 | 跌 0.02 |
廣西 | 16.42 | 跌 0.05 |
湖南省 | 16.16 | 跌 0.1 |
山西省 | 14.83 | 跌 0.06 |
山東省 | 15.02 | 跌 0.12 |
新疆 | 13.83 | 跌 0.03 |
重慶市 | 15.72 | 跌 0.01 |
河北省,
甘肅省,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 15.01 | 14.76 | 14.8 | 06.6 |
河南省 | 15.4 | 15.08 | 14.95 | 06.6 |
云南省 | 14.95 | 14.64 | 14.66 | 06.6 |
河北省 | 15.29 | 14.97 | 14.7 | 06.6 |
安徽省 | 15.59 | 15.38 | 15.06 | 06.6 |
陜西省 | 15.32 | 15.07 | 14.63 | 06.6 |
江西省 | 16.44 | 15.89 | 15.84 | 06.6 |
浙江省 | 16.83 | 16.59 | 15.65 | 06.6 |
天津市 | 15.23 | 14.82 | 14.84 | 06.6 |
廣西 | 16.82 | 16.31 | 16.12 | 06.6 |
廣東省 | 17.2 | 16.53 | 16.17 | 06.6 |
四川省 | 16.71 | 16.36 | 15.66 | 06.6 |
福建省 | 17.16 | 16.25 | 16.28 | 06.6 |
黑龍江省 | 14.56 | 14.42 | 14.4 | 06.6 |
湖南省 | 16.34 | 16.05 | 16.09 | 06.6 |
山西省 | 14.98 | 14.84 | 14.68 | 06.6 |
上海市 | 16.03 | 15.73 | 15.07 | 06.6 |
貴州省 | 16.09 | 16 | 14.8 | 06.6 |
湖北省 | 15.99 | 15.5 | 15.23 | 06.6 |
甘肅省 | 14.6 | 14.35 | 14.22 | 06.6 |
山東省 | 15.39 | 15.01 | 14.65 | 06.6 |
寧夏 | 14.45 | 15 | 15 | 06.6 |
青海省 | 14.4 | 5.81 | 5.25 | 06.6 |
海南省 | 17.06 | 16 | 16.5 | 06.6 |
新疆 | 14.01 | 13.83 | 13.65 | 06.6 |
內蒙古 | 15.1 | 14.5 | 14.05 | 06.6 |
重慶市 | 16.03 | 15.84 | 15.3 | 06.6 |
北京市 | 15.56 | 15.12 | 14.95 | 06.6 |
江蘇省 | 15.83 | 15.18 | 14.72 | 06.6 |
西藏 | 15.78 | 7.24 | 7.15 | 06.6 |
吉林省 | 14.77 | 14.84 | 14.78 | 06.6 |
責任編輯:db120com