- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年06月23日全國豬價行情評述
2020年06月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為16.87元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元17.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元16.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 土雜豬16.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 。
寧夏, 安徽省, 青海省, 天津市, 西藏, 河北省, 山西省, 貴州省, 吉林省, 江蘇省, 重慶市, 黑龍江省, 廣東省, 山東省, 江西省, 浙江省, 北京市, 廣西, 遼寧省, 河南省, 四川省, 云南省, 海南省, 上海市, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 15.83 | 漲 0.39 |
安徽省 | 17.04 | 漲 0.03 |
青海省 | 8.73 | 漲 0.02 |
天津市 | 16.62 | 漲 0.32 |
西藏 | 10.15 | 漲 0.15 |
河北省 | 16.82 | 漲 0.29 |
山西省 | 16.45 | 漲 0.17 |
貴州省 | 17.23 | 漲 0.15 |
吉林省 | 16.45 | 漲 0.3 |
江蘇省 | 17 | 漲 0.02 |
重慶市 | 17.03 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 16.19 | 漲 0.23 |
廣東省 | 18.07 | 漲 0.13 |
山東省 | 16.79 | 漲 0.09 |
江西省 | 17.8 | 漲 0.04 |
浙江省 | 17.64 | 漲 0.16 |
北京市 | 16.25 | 漲 0.2 |
廣西 | 17.49 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 16.47 | 漲 0.1 |
河南省 | 16.92 | 漲 0.22 |
四川省 | 17.46 | 漲 0.02 |
云南省 | 16.14 | 漲 0.2 |
海南省 | 17.36 | 漲 0.15 |
上海市 | 17.57 | 漲 0.06 |
湖南省 | 17.6 | 漲 0.29 |
甘肅省, 福建省, 陜西省, 新疆, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 16.4 | 跌 0.11 |
福建省 | 17.8 | 跌 0.06 |
陜西省 | 16.59 | 跌 0.02 |
新疆 | 15.67 | 跌 0.01 |
湖北省 | 16.92 | 跌 0.09 |
內蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 15.49 | 16 | 16 | 06.23 |
甘肅省 | 16.53 | 16.49 | 16.19 | 06.23 |
安徽省 | 17.3 | 17.16 | 16.67 | 06.23 |
青海省 | 15.12 | 5.81 | 5.25 | 06.23 |
天津市 | 16.91 | 17 | 15.94 | 06.23 |
西藏 | 16.07 | 7.24 | 7.15 | 06.23 |
河北省 | 17.16 | 16.79 | 16.5 | 06.23 |
山西省 | 16.7 | 16.4 | 16.25 | 06.23 |
貴州省 | 17.58 | 17.03 | 17.09 | 06.23 |
吉林省 | 16.6 | 16.32 | 16.44 | 06.23 |
江蘇省 | 17.59 | 16.91 | 16.5 | 06.23 |
福建省 | 18.07 | 17.84 | 17.49 | 06.23 |
重慶市 | 17.44 | 17.09 | 16.56 | 06.23 |
黑龍江省 | 16.36 | 16.14 | 16.06 | 06.23 |
廣東省 | 18.51 | 17.97 | 17.72 | 06.23 |
山東省 | 17.08 | 16.8 | 16.49 | 06.23 |
江西省 | 18 | 17.75 | 17.64 | 06.23 |
浙江省 | 17.92 | 17.5 | 17.5 | 06.23 |
北京市 | 16.3 | 16.56 | 15.88 | 06.23 |
陜西省 | 16.89 | 16.67 | 16.2 | 06.23 |
廣西 | 18.4 | 17.1 | 16.97 | 06.23 |
遼寧省 | 16.67 | 16.45 | 16.29 | 06.23 |
內蒙古 | 16.2 | 15.73 | 15.13 | 06.23 |
河南省 | 17.28 | 16.89 | 16.6 | 06.23 |
新疆 | 15.74 | 15.71 | 15.56 | 06.23 |
四川省 | 17.91 | 17.4 | 17.08 | 06.23 |
云南省 | 16.51 | 16.17 | 15.75 | 06.23 |
湖北省 | 17.39 | 16.84 | 16.53 | 06.23 |
海南省 | 18.07 | 17.57 | 16.45 | 06.23 |
上海市 | 17.8 | 17.52 | 17.38 | 06.23 |
湖南省 | 17.86 | 17.59 | 17.36 | 06.23 |
責任編輯:db120com