- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年08月23日全國豬價行情評述
2020年08月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.54元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元18.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元18.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬18.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
貴州省, 湖南省, 河南省, 江西省, 浙江省, 山東省, 山西省, 廣東省, 寧夏, 河北省, 新疆, 黑龍江省, 陜西省, 廣西, 天津市, 重慶市, 湖北省, 云南省, 內(nèi)蒙古, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 19.68 | 漲 0.08 |
湖南省 | 19.55 | 漲 0.14 |
河南省 | 18.1 | 漲 0.05 |
江西省 | 19.55 | 漲 0.12 |
浙江省 | 19.2 | 漲 0.09 |
山東省 | 17.85 | 漲 0.02 |
山西省 | 18.02 | 漲 0.08 |
廣東省 | 19.87 | 漲 0.32 |
寧夏 | 17.81 | 漲 0.1 |
河北省 | 17.87 | 漲 0.02 |
新疆 | 16.36 | 漲 0.34 |
黑龍江省 | 17.29 | 漲 0.11 |
陜西省 | 18.31 | 漲 0.13 |
廣西 | 19.59 | 漲 0.2 |
天津市 | 17.51 | 漲 0.11 |
重慶市 | 19.71 | 漲 0.16 |
湖北省 | 18.8 | 漲 0.06 |
云南省 | 18.95 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 17.19 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 17.89 | 漲 0.18 |
安徽省, 北京市, 吉林省, 江蘇省, 福建省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 18.2 | 跌 0.06 |
北京市 | 17.6 | 跌 0.05 |
吉林省 | 17.65 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 18.47 | 跌 0.01 |
福建省 | 19.33 | 跌 0.02 |
四川省 | 19.54 | 跌 0.13 |
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 18.49 | 18.19 | 17.91 | 08.23 |
上海市 | 19.48 | 19.35 | 18.81 | 08.23 |
貴州省 | 19.53 | 19.9 | 19.6 | 08.23 |
北京市 | 17.92 | 17.85 | 17.03 | 08.23 |
湖南省 | 19.74 | 19.59 | 19.32 | 08.23 |
河南省 | 18.28 | 18.12 | 17.9 | 08.23 |
江西省 | 19.7 | 19.59 | 19.35 | 08.23 |
海南省 | 20.78 | 20.76 | 20.74 | 08.23 |
浙江省 | 19.83 | 19.27 | 18.5 | 08.23 |
山東省 | 18.09 | 17.88 | 17.59 | 08.23 |
山西省 | 18.15 | 18.05 | 17.87 | 08.23 |
廣東省 | 20.11 | 19.88 | 19.62 | 08.23 |
寧夏 | 17.9 | 17.75 | 17.78 | 08.23 |
河北省 | 18.1 | 17.88 | 17.62 | 08.23 |
西藏 | 18.2 | 8.13 | 7.5 | 08.23 |
新疆 | 16.65 | 16.31 | 16.13 | 08.23 |
黑龍江省 | 17.37 | 17.29 | 17.2 | 08.23 |
吉林省 | 17.78 | 17.7 | 17.46 | 08.23 |
陜西省 | 18.31 | 18.45 | 18.17 | 08.23 |
江蘇省 | 18.76 | 18.44 | 18.2 | 08.23 |
廣西 | 20.01 | 19.48 | 19.29 | 08.23 |
青海省 | 18.1 | 6.18 | 5.48 | 08.23 |
天津市 | 17.84 | 17.4 | 17.3 | 08.23 |
遼寧省 | 17.86 | 17.75 | 17.65 | 08.23 |
重慶市 | 19.93 | 19.79 | 19.42 | 08.23 |
湖北省 | 19.3 | 18.82 | 18.28 | 08.23 |
云南省 | 19.2 | 18.98 | 18.66 | 08.23 |
內(nèi)蒙古 | 17.76 | 17 | 16.8 | 08.23 |
甘肅省 | 18.05 | 17.85 | 17.77 | 08.23 |
福建省 | 19.91 | 19.07 | 19 | 08.23 |
四川省 | 19.91 | 19.53 | 19.18 | 08.23 |
責任編輯:db120com