- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年10月1日全國豬價行情評述
2020年10月1日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為16.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元16.61元/斤, 與昨日持平 ; 內三元16.55元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬16.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
江蘇省, 甘肅省, 廣東省, 四川省, 天津市, 云南省, 河北省, 山東省, 黑龍江省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 16.22 | 漲 0.21 |
甘肅省 | 15.69 | 漲 0.01 |
廣東省 | 17.43 | 漲 0.14 |
四川省 | 17.4 | 漲 0.2 |
天津市 | 15.68 | 漲 0.09 |
云南省 | 17.07 | 漲 0.24 |
河北省 | 15.77 | 漲 0.04 |
山東省 | 15.77 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 15.44 | 漲 0.03 |
重慶市 | 17.49 | 漲 0.05 |
寧夏, 安徽省, 上海市, 新疆, 福建省, 湖南省, 湖北省, 江西省, 貴州省, 廣西, 海南省, 吉林省, 陜西省, 山西省, 遼寧省, 北京市, 內蒙古, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 16.57 | 跌 0.1 |
安徽省 | 16.06 | 跌 0.09 |
上海市 | 17.72 | 跌 0.23 |
新疆 | 14.93 | 跌 0.07 |
福建省 | 17.5 | 跌 0.05 |
湖南省 | 17.07 | 跌 0.12 |
湖北省 | 16.44 | 跌 0.16 |
江西省 | 16.94 | 跌 0.01 |
貴州省 | 17.56 | 跌 0.26 |
廣西 | 17.27 | 跌 0.11 |
海南省 | 19.1 | 跌 0.03 |
吉林省 | 15.61 | 跌 0.18 |
陜西省 | 15.96 | 跌 0.14 |
山西省 | 15.72 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 15.76 | 跌 0.09 |
北京市 | 15.58 | 跌 0.02 |
內蒙古 | 15.19 | 跌 0.17 |
浙江省 | 17.91 | 跌 0.01 |
河南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 15.5 | 17.05 | 17.15 | 10.1 |
安徽省 | 16.16 | 16.22 | 15.8 | 10.1 |
上海市 | 17.88 | 17.62 | 17.67 | 10.1 |
新疆 | 15.03 | 14.9 | 14.86 | 10.1 |
江蘇省 | 16.4 | 16.34 | 15.91 | 10.1 |
福建省 | 17.64 | 17.45 | 17.42 | 10.1 |
湖南省 | 17.28 | 17.08 | 16.84 | 10.1 |
湖北省 | 16.8 | 16.48 | 16.03 | 10.1 |
河南省 | 16.15 | 15.96 | 15.73 | 10.1 |
甘肅省 | 15.75 | 15.72 | 15.59 | 10.1 |
江西省 | 17 | 17.04 | 16.78 | 10.1 |
貴州省 | 17.69 | 17.5 | 17.5 | 10.1 |
廣西 | 17.45 | 17.3 | 17.05 | 10.1 |
西藏 | 17.68 | 7.62 | 7.04 | 10.1 |
海南省 | 18.78 | 19.5 | 19.01 | 10.1 |
吉林省 | 15.62 | 15.69 | 15.51 | 10.1 |
廣東省 | 17.59 | 17.48 | 17.21 | 10.1 |
陜西省 | 16.1 | 15.84 | 15.94 | 10.1 |
山西省 | 15.97 | 15.67 | 15.51 | 10.1 |
四川省 | 17.54 | 17.43 | 17.24 | 10.1 |
天津市 | 15.74 | 15.8 | 15.5 | 10.1 |
青海省 | 17.23 | 6.56 | 5.83 | 10.1 |
遼寧省 | 15.73 | 15.84 | 15.72 | 10.1 |
北京市 | 15.73 | 15.63 | 15.37 | 10.1 |
云南省 | 17.24 | 17.1 | 16.88 | 10.1 |
河北省 | 15.86 | 15.85 | 15.61 | 10.1 |
內蒙古 | 15.82 | 15 | 14.75 | 10.1 |
浙江省 | 17.76 | 17.83 | 18.14 | 10.1 |
山東省 | 16.03 | 15.76 | 15.53 | 10.1 |
黑龍江省 | 15.57 | 15.49 | 15.25 | 10.1 |
重慶市 | 17.75 | 17.35 | 17.37 | 10.1 |
責任編輯:db120com