- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年10月21日全國豬價行情評述
2020年10月21日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元14.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內三元14.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬14.79元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
安徽省, 天津市, 新疆, 山東省, 寧夏, 上海市, 貴州省, 湖北省, 江蘇省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 14.59 | 漲 0.14 |
天津市 | 14.24 | 漲 0.15 |
新疆 | 13.93 | 漲 0.03 |
山東省 | 14.37 | 漲 0.02 |
寧夏 | 15.28 | 漲 0.01 |
上海市 | 15.3 | 漲 0.01 |
貴州省 | 15.67 | 漲 0.24 |
湖北省 | 15.07 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 14.63 | 漲 0.05 |
山西省 | 14.47 | 漲 0.03 |
西藏, 河南省, 北京市, 吉林省, 黑龍江省, 廣東省, 海南省, 廣西, 重慶市, 遼寧省, 內蒙古, 四川省, 福建省, 云南省, 湖南省, 陜西省, 青海省, 河北省, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 9.83 | 跌 0.15 |
河南省 | 14.48 | 跌 0.01 |
北京市 | 14.19 | 跌 0.06 |
吉林省 | 14.14 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 13.96 | 跌 0.13 |
廣東省 | 15.65 | 跌 0.02 |
海南省 | 16.78 | 跌 0.1 |
廣西 | 15.52 | 跌 0.08 |
重慶市 | 15.56 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 14.22 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 13.83 | 跌 0.01 |
四川省 | 15.75 | 跌 0.06 |
福建省 | 15.28 | 跌 0.19 |
云南省 | 15.07 | 跌 0.06 |
湖南省 | 15.21 | 跌 0.08 |
陜西省 | 14.65 | 跌 0.07 |
青海省 | 9.53 | 跌 0.02 |
河北省 | 14.32 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 14.36 | 跌 0.22 |
浙江省,
江西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 14.55 | 14.73 | 14.49 | 10.21 |
西藏 | 15.53 | 7.26 | 6.71 | 10.21 |
天津市 | 14.32 | 14.3 | 14.1 | 10.21 |
新疆 | 13.94 | 13.99 | 13.86 | 10.21 |
河南省 | 14.63 | 14.5 | 14.3 | 10.21 |
北京市 | 14.37 | 14.25 | 13.96 | 10.21 |
吉林省 | 14.23 | 14.22 | 13.98 | 10.21 |
山東省 | 14.59 | 14.38 | 14.13 | 10.21 |
黑龍江省 | 14.01 | 13.88 | 13.99 | 10.21 |
寧夏 | 14.55 | 15.27 | 16.01 | 10.21 |
廣東省 | 15.7 | 15.73 | 15.53 | 10.21 |
海南省 | 16.85 | 16.5 | 17 | 10.21 |
廣西 | 15.61 | 15.57 | 15.37 | 10.21 |
重慶市 | 15.99 | 15.35 | 15.34 | 10.21 |
遼寧省 | 14.25 | 14.3 | 14.11 | 10.21 |
上海市 | 15.48 | 15.3 | 15.13 | 10.21 |
內蒙古 | 14.3 | 13.7 | 13.5 | 10.21 |
四川省 | 15.82 | 15.72 | 15.72 | 10.21 |
貴州省 | 15.47 | 15.8 | 15.75 | 10.21 |
福建省 | 15.6 | 15.14 | 15.09 | 10.21 |
云南省 | 15.29 | 15.08 | 14.84 | 10.21 |
湖北省 | 15.29 | 15.05 | 14.87 | 10.21 |
浙江省 | 15.71 | 16.63 | 16.78 | 10.21 |
湖南省 | 15.38 | 15.27 | 14.98 | 10.21 |
陜西省 | 14.74 | 14.8 | 14.4 | 10.21 |
江西省 | 15.31 | 14.99 | 14.77 | 10.21 |
青海省 | 15.47 | 6.54 | 6.57 | 10.21 |
河北省 | 14.5 | 14.36 | 14.1 | 10.21 |
江蘇省 | 14.82 | 14.67 | 14.41 | 10.21 |
甘肅省 | 14.61 | 14.37 | 14.1 | 10.21 |
山西省 | 14.59 | 14.51 | 14.31 | 10.21 |
責任編輯:db120com