- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年11月1日全國豬價行情評述
2020年11月1日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.44元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元14.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內三元14.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬14.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
湖南省, 云南省, 重慶市, 吉林省, 內蒙古, 廣東省, 山東省, 黑龍江省, 湖北省, 天津市, 福建省, 甘肅省, 新疆, 遼寧省, 陜西省, 北京市, 廣西, 浙江省, 河南省, 江西省, 寧夏, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 15.16 | 漲 0.09 |
云南省 | 14.96 | 漲 0.06 |
重慶市 | 14.94 | 漲 0.07 |
吉林省 | 13.88 | 漲 0.14 |
內蒙古 | 13.36 | 漲 0.12 |
廣東省 | 15.26 | 漲 0.08 |
山東省 | 13.92 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 13.71 | 漲 0.13 |
湖北省 | 14.66 | 漲 0.12 |
天津市 | 13.97 | 漲 0.21 |
福建省 | 14.76 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 13.9 | 漲 0.11 |
新疆 | 13.05 | 漲 0.13 |
遼寧省 | 14.03 | 漲 0.13 |
陜西省 | 14.28 | 漲 0.18 |
北京市 | 13.86 | 漲 0.03 |
廣西 | 15.38 | 漲 0.09 |
浙江省 | 15.33 | 漲 0.02 |
河南省 | 13.99 | 漲 0.09 |
江西省 | 15.09 | 漲 0.23 |
寧夏 | 14.25 | 漲 0.08 |
四川省 | 15.02 | 漲 0.03 |
貴州省, 上海市, 安徽省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 14.82 | 跌 0.21 |
上海市 | 14.83 | 跌 0.07 |
安徽省 | 14.02 | 跌 0.12 |
海南省 | 16.25 | 跌 0.12 |
山西省,
河北省,
江蘇省,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 14.07 | 13.83 | 13.71 | 11.1 |
湖南省 | 15.2 | 15.14 | 15.15 | 11.1 |
貴州省 | 14.79 | 14.88 | 14.8 | 11.1 |
云南省 | 15.25 | 14.88 | 14.76 | 11.1 |
重慶市 | 15.16 | 14.98 | 14.67 | 11.1 |
吉林省 | 14.01 | 13.87 | 13.77 | 11.1 |
內蒙古 | 13.81 | 13.18 | 13.08 | 11.1 |
廣東省 | 15.32 | 15.27 | 15.2 | 11.1 |
山東省 | 14.16 | 13.94 | 13.66 | 11.1 |
黑龍江省 | 13.81 | 13.69 | 13.64 | 11.1 |
上海市 | 15 | 14.77 | 14.72 | 11.1 |
湖北省 | 14.89 | 14.69 | 14.4 | 11.1 |
天津市 | 14.15 | 14 | 13.75 | 11.1 |
福建省 | 15.07 | 14.7 | 14.52 | 11.1 |
甘肅省 | 14.11 | 13.92 | 13.67 | 11.1 |
新疆 | 13.13 | 13.06 | 12.96 | 11.1 |
河北省 | 14.08 | 13.88 | 13.68 | 11.1 |
江蘇省 | 14.7 | 14.3 | 13.86 | 11.1 |
遼寧省 | 14.09 | 14.02 | 13.98 | 11.1 |
陜西省 | 14.35 | 14.4 | 14.1 | 11.1 |
北京市 | 14.09 | 13.95 | 13.55 | 11.1 |
廣西 | 15.43 | 15.5 | 15.22 | 11.1 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 11.1 |
浙江省 | 15.34 | 15 | 15.64 | 11.1 |
河南省 | 14.19 | 13.99 | 13.8 | 11.1 |
安徽省 | 14.23 | 14.09 | 13.75 | 11.1 |
西藏 | 13.95 | 7.16 | 6.65 | 11.1 |
海南省 | 16.5 | 15.75 | 16.5 | 11.1 |
江西省 | 15.18 | 15.21 | 14.87 | 11.1 |
寧夏 | 13.77 | 14 | 14.99 | 11.1 |
四川省 | 15.2 | 15.05 | 14.81 | 11.1 |
責任編輯:db120com