- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2020年12月3日全國豬價行情評述
2020年12月3日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為16.05元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.24元。 其中: 外三元16.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.27元 ; 內三元16元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 土雜豬15.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.27元 。
內蒙古, 上海市, 山東省, 河南省, 寧夏, 江西省, 北京市, 安徽省, 湖北省, 吉林省, 黑龍江省, 福建省, 廣東省, 陜西省, 西藏, 云南省, 甘肅省, 廣西, 天津市, 貴州省, 新疆, 山西省, 浙江省, 重慶市, 湖南省, 海南省, 河北省, 江蘇省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省 漲幅最大,達到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內蒙古 | 15.01 | 漲 0.3 |
上海市 | 15.88 | 漲 0.28 |
山東省 | 15.8 | 漲 0.39 |
河南省 | 15.93 | 漲 0.33 |
寧夏 | 15.58 | 漲 0.32 |
江西省 | 16.74 | 漲 0.16 |
北京市 | 15.81 | 漲 0.28 |
安徽省 | 16 | 漲 0.16 |
湖北省 | 16.56 | 漲 0.23 |
吉林省 | 15.47 | 漲 0.27 |
黑龍江省 | 15.31 | 漲 0.24 |
福建省 | 16.57 | 漲 0.2 |
廣東省 | 16.75 | 漲 0.15 |
陜西省 | 15.88 | 漲 0.21 |
西藏 | 10.01 | 漲 0.05 |
云南省 | 15.99 | 漲 0.36 |
甘肅省 | 15.7 | 漲 0.2 |
廣西 | 16.57 | 漲 0.16 |
天津市 | 15.57 | 漲 0.18 |
貴州省 | 16.11 | 漲 0.23 |
新疆 | 14.85 | 漲 0.26 |
山西省 | 15.91 | 漲 0.44 |
浙江省 | 16.47 | 漲 0.34 |
重慶市 | 16.46 | 漲 0.03 |
湖南省 | 16.78 | 漲 0.11 |
海南省 | 17.51 | 漲 0.18 |
河北省 | 15.85 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 15.93 | 漲 0.42 |
遼寧省 | 15.67 | 漲 0.24 |
四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,達到0.02元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 16.79 | 跌 0.02 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內蒙古 | 15.73 | 14.3 | 15 | 12.3 |
上海市 | 16.76 | 15.8 | 15.08 | 12.3 |
山東省 | 16.14 | 15.63 | 15.63 | 12.3 |
河南省 | 16.18 | 15.9 | 15.72 | 12.3 |
寧夏 | 15.53 | 15.2 | 16 | 12.3 |
江西省 | 16.88 | 16.73 | 16.62 | 12.3 |
北京市 | 16.23 | 15.65 | 15.55 | 12.3 |
安徽省 | 16.27 | 15.96 | 15.77 | 12.3 |
湖北省 | 16.67 | 16.53 | 16.48 | 12.3 |
吉林省 | 15.61 | 15.39 | 15.4 | 12.3 |
黑龍江省 | 15.13 | 15.31 | 15.48 | 12.3 |
福建省 | 17.06 | 16.72 | 15.94 | 12.3 |
廣東省 | 17.15 | 16.59 | 16.5 | 12.3 |
陜西省 | 15.88 | 16.03 | 15.74 | 12.3 |
西藏 | 15.8 | 7.57 | 6.65 | 12.3 |
云南省 | 16.29 | 16.04 | 15.64 | 12.3 |
甘肅省 | 15.53 | 15.83 | 15.73 | 12.3 |
廣西 | 17.1 | 16.55 | 16.05 | 12.3 |
天津市 | 16.16 | 15.55 | 15 | 12.3 |
貴州省 | 16.6 | 16.17 | 15.55 | 12.3 |
新疆 | 14.96 | 14.82 | 14.76 | 12.3 |
四川省 | 17.07 | 16.7 | 16.6 | 12.3 |
山西省 | 16.03 | 15.93 | 15.76 | 12.3 |
浙江省 | 17.24 | 16.31 | 15.85 | 12.3 |
重慶市 | 16.8 | 16.29 | 16.3 | 12.3 |
湖南省 | 16.96 | 16.87 | 16.5 | 12.3 |
海南省 | 17.82 | 17.7 | 17 | 12.3 |
河北省 | 16.08 | 15.9 | 15.56 | 12.3 |
江蘇省 | 16.33 | 15.9 | 15.56 | 12.3 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 12.3 |
遼寧省 | 15.72 | 15.68 | 15.62 | 12.3 |
責任編輯:db120com