- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年12月18日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2020年12月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為16.76元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元16.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元16.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬16.5元/斤, 與昨日基本持平 。
內(nèi)蒙古, 廣西, 山西省, 上海市, 西藏, 遼寧省, 浙江省, 黑龍江省, 廣東省, 安徽省, 山東省, 海南省, 江蘇省, 云南省, 甘肅省, 河南省, 湖南省, 寧夏, 河北省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 15.85 | 漲 0.06 |
廣西 | 17.18 | 漲 0.02 |
山西省 | 16.57 | 漲 0.03 |
上海市 | 16.78 | 漲 0.17 |
西藏 | 10.29 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 16.35 | 漲 0.05 |
浙江省 | 17.49 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 16.29 | 漲 0.2 |
廣東省 | 17.44 | 漲 0.1 |
安徽省 | 16.86 | 漲 0.04 |
山東省 | 16.53 | 漲 0.12 |
海南省 | 17.83 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 16.8 | 漲 0.01 |
云南省 | 16.68 | 漲 0.06 |
甘肅省 | 16.57 | 漲 0.25 |
河南省 | 16.6 | 漲 0.06 |
湖南省 | 17.42 | 漲 0.03 |
寧夏 | 16.01 | 漲 0.12 |
河北省 | 16.47 | 漲 0.06 |
新疆 | 15.61 | 漲 0.27 |
吉林省, 北京市, 福建省, 湖北省, 江西省, 陜西省, 重慶市, 天津市, 四川省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 16.28 | 跌 0.02 |
北京市 | 16.07 | 跌 0.13 |
福建省 | 17.26 | 跌 0.05 |
湖北省 | 17.26 | 跌 0.04 |
江西省 | 17.17 | 跌 0.09 |
陜西省 | 16.67 | 跌 0.12 |
重慶市 | 17.26 | 跌 0.08 |
天津市 | 16.11 | 跌 0.06 |
四川省 | 17.39 | 跌 0.11 |
貴州省 | 17.2 | 跌 0.11 |
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 16.38 | 16.4 | 16.07 | 12.18 |
北京市 | 16.38 | 16.08 | 15.75 | 12.18 |
內(nèi)蒙古 | 16.29 | 15.75 | 15.5 | 12.18 |
福建省 | 17.5 | 17.32 | 16.95 | 12.18 |
湖北省 | 17.49 | 17.32 | 16.98 | 12.18 |
廣西 | 17.48 | 16.99 | 17.08 | 12.18 |
山西省 | 16.63 | 16.59 | 16.48 | 12.18 |
上海市 | 16.91 | 16.79 | 16.65 | 12.18 |
江西省 | 17.47 | 17.29 | 16.74 | 12.18 |
西藏 | 16.65 | 7.57 | 6.65 | 12.18 |
遼寧省 | 16.5 | 16.29 | 16.25 | 12.18 |
浙江省 | 17.86 | 17.9 | 16.71 | 12.18 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 12.18 |
陜西省 | 16.72 | 16.83 | 16.45 | 12.18 |
黑龍江省 | 16.28 | 16.4 | 16.2 | 12.18 |
重慶市 | 17.78 | 17.5 | 16.5 | 12.18 |
廣東省 | 17.59 | 17.46 | 17.26 | 12.18 |
安徽省 | 16.89 | 16.92 | 16.76 | 12.18 |
山東省 | 16.8 | 16.55 | 16.24 | 12.18 |
天津市 | 16.49 | 16.14 | 15.7 | 12.18 |
四川省 | 17.69 | 17.34 | 17.14 | 12.18 |
海南省 | 18 | 18 | 17.5 | 12.18 |
江蘇省 | 17.14 | 16.95 | 16.31 | 12.18 |
云南省 | 17.06 | 16.63 | 16.35 | 12.18 |
甘肅省 | 16.48 | 16.81 | 16.42 | 12.18 |
河南省 | 16.78 | 16.6 | 16.42 | 12.18 |
貴州省 | 17.44 | 17.13 | 17.02 | 12.18 |
湖南省 | 17.53 | 17.55 | 17.19 | 12.18 |
寧夏 | 16.03 | 16 | 16 | 12.18 |
河北省 | 16.64 | 16.5 | 16.27 | 12.18 |
新疆 | 15.6 | 15.67 | 15.56 | 12.18 |
責(zé)任編輯:db120com