- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月6日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2021年01月6日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為18.18元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元18.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元18.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬17.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
江西省, 黑龍江省, 海南省, 貴州省, 遼寧省, 吉林省, 新疆, 安徽省, 湖南省, 江蘇省, 福建省, 廣西, 四川省, 陜西省, 云南省, 上海市, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 18.88 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 17.6 | 漲 0.03 |
海南省 | 19.26 | 漲 0.2 |
貴州省 | 18.82 | 漲 0.19 |
遼寧省 | 18.02 | 漲 0.16 |
吉林省 | 17.7 | 漲 0.04 |
新疆 | 16.78 | 漲 0.03 |
安徽省 | 18.33 | 漲 0.09 |
湖南省 | 18.93 | 漲 0.17 |
江蘇省 | 18.05 | 漲 0.04 |
福建省 | 18.87 | 漲 0.04 |
廣西 | 18.89 | 漲 0.3 |
四川省 | 18.88 | 漲 0.04 |
陜西省 | 18.1 | 漲 0.18 |
云南省 | 18.02 | 漲 0.12 |
上海市 | 18.14 | 漲 0.09 |
重慶市 | 18.8 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 17.33 | 漲 0.01 |
廣東省, 北京市, 河北省, 天津市, 甘肅省, 河南省, 山西省, 山東省, 浙江省, 湖北省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 18.89 | 跌 0.09 |
北京市 | 17.63 | 跌 0.07 |
河北省 | 17.82 | 跌 0.02 |
天津市 | 17.53 | 跌 0.11 |
甘肅省 | 17.71 | 跌 0.02 |
河南省 | 18 | 跌 0.02 |
山西省 | 17.86 | 跌 0.03 |
山東省 | 17.81 | 跌 0.04 |
浙江省 | 19.08 | 跌 0.13 |
湖北省 | 18.42 | 跌 0.04 |
寧夏,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 18.93 | 18.91 | 18.8 | 01.6 |
黑龍江省 | 17.75 | 17.58 | 17.47 | 01.6 |
廣東省 | 19.35 | 18.8 | 18.53 | 01.6 |
北京市 | 17.83 | 17.59 | 17.46 | 01.6 |
河北省 | 17.87 | 17.88 | 17.7 | 01.6 |
天津市 | 17.85 | 17.85 | 16.9 | 01.6 |
海南省 | 20.09 | 19.28 | 18.42 | 01.6 |
甘肅省 | 17.91 | 17.67 | 17.55 | 01.6 |
河南省 | 18.22 | 18.01 | 17.77 | 01.6 |
貴州省 | 18.81 | 18.69 | 18.96 | 01.6 |
遼寧省 | 17.91 | 18.12 | 18.03 | 01.6 |
山西省 | 18.04 | 17.9 | 17.63 | 01.6 |
吉林省 | 17.8 | 17.74 | 17.57 | 01.6 |
新疆 | 16.95 | 16.74 | 16.64 | 01.6 |
安徽省 | 18.29 | 18.39 | 18.31 | 01.6 |
湖南省 | 19.01 | 18.98 | 18.79 | 01.6 |
寧夏 | 17.53 | 17 | 16.91 | 01.6 |
山東省 | 18.03 | 17.81 | 17.58 | 01.6 |
浙江省 | 19.74 | 19 | 18.5 | 01.6 |
西藏 | 17.9 | 7.57 | 6.65 | 01.6 |
江蘇省 | 18.37 | 18 | 17.79 | 01.6 |
福建省 | 19.12 | 18.79 | 18.69 | 01.6 |
廣西 | 19.28 | 18.87 | 18.53 | 01.6 |
四川省 | 19.08 | 18.91 | 18.65 | 01.6 |
陜西省 | 18.08 | 18.22 | 18.01 | 01.6 |
湖北省 | 18.69 | 18.44 | 18.14 | 01.6 |
云南省 | 18.18 | 18.19 | 17.69 | 01.6 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.6 |
上海市 | 18.33 | 18.13 | 17.97 | 01.6 |
重慶市 | 18.96 | 18.92 | 18.53 | 01.6 |
內(nèi)蒙古 | 17.85 | 17.25 | 16.88 | 01.6 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀