- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年01月7日全國豬價行情評述
2021年01月7日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為18.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元18.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內三元18.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬17.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
新疆, 重慶市, 甘肅省, 海南省, 天津市, 湖北省, 廣東省, 遼寧省, 北京市, 黑龍江省, 內蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內蒙古 漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 16.79 | 漲 0.01 |
重慶市 | 18.87 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 17.75 | 漲 0.04 |
海南省 | 19.29 | 漲 0.03 |
天津市 | 17.63 | 漲 0.1 |
湖北省 | 18.52 | 漲 0.1 |
廣東省 | 18.97 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 18.04 | 漲 0.02 |
北京市 | 17.71 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 17.64 | 漲 0.04 |
內蒙古 | 17.47 | 漲 0.14 |
吉林省, 西藏, 河北省, 四川省, 山西省, 貴州省, 陜西省, 安徽省, 江西省, 廣西, 河南省, 福建省, 湖南省, 上海市, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 17.29 | 跌 0.41 |
西藏 | 10.66 | 跌 0.05 |
河北省 | 17.79 | 跌 0.03 |
四川省 | 18.84 | 跌 0.04 |
山西省 | 17.84 | 跌 0.02 |
貴州省 | 18.77 | 跌 0.05 |
陜西省 | 17.96 | 跌 0.14 |
安徽省 | 18.28 | 跌 0.05 |
江西省 | 18.75 | 跌 0.13 |
廣西 | 18.78 | 跌 0.11 |
河南省 | 17.98 | 跌 0.02 |
福建省 | 18.64 | 跌 0.23 |
湖南省 | 18.86 | 跌 0.07 |
上海市 | 17.89 | 跌 0.25 |
云南省 | 17.94 | 跌 0.08 |
浙江省,
青海省,
江蘇省,
山東省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 17.34 | 17.35 | 17.19 | 01.7 |
西藏 | 17.75 | 7.57 | 6.65 | 01.7 |
新疆 | 16.89 | 16.79 | 16.68 | 01.7 |
重慶市 | 18.95 | 18.92 | 18.75 | 01.7 |
河北省 | 17.85 | 17.84 | 17.67 | 01.7 |
甘肅省 | 17.91 | 17.77 | 17.56 | 01.7 |
浙江省 | 19.73 | 19 | 18.5 | 01.7 |
四川省 | 19.08 | 18.87 | 18.56 | 01.7 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.7 |
山西省 | 17.98 | 17.86 | 17.68 | 01.7 |
貴州省 | 18.47 | 18.95 | 18.9 | 01.7 |
陜西省 | 17.96 | 18.12 | 17.8 | 01.7 |
安徽省 | 18.07 | 18.41 | 18.36 | 01.7 |
江西省 | 18.87 | 18.65 | 18.73 | 01.7 |
海南省 | 19.96 | 19.5 | 18.42 | 01.7 |
天津市 | 17.89 | 18 | 17 | 01.7 |
湖北省 | 18.68 | 18.54 | 18.35 | 01.7 |
廣東省 | 19.3 | 18.95 | 18.66 | 01.7 |
廣西 | 19.26 | 18.74 | 18.34 | 01.7 |
遼寧省 | 17.91 | 18.13 | 18.09 | 01.7 |
河南省 | 18.11 | 18.02 | 17.82 | 01.7 |
江蘇省 | 18.35 | 18.13 | 17.68 | 01.7 |
福建省 | 18.96 | 18.64 | 18.32 | 01.7 |
湖南省 | 18.83 | 18.95 | 18.8 | 01.7 |
北京市 | 17.85 | 17.7 | 17.59 | 01.7 |
上海市 | 18.24 | 17.75 | 17.67 | 01.7 |
黑龍江省 | 17.67 | 17.65 | 17.6 | 01.7 |
山東省 | 18.06 | 17.82 | 17.56 | 01.7 |
寧夏 | 17.53 | 17 | 16.91 | 01.7 |
內蒙古 | 17.81 | 17.51 | 17.1 | 01.7 |
云南省 | 18.17 | 18.03 | 17.62 | 01.7 |
責任編輯:db120com