- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月6日全國豬價(jià)行情評述
2021年02月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為15.75元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.25元。 其中: 外三元15.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.28元 ; 內(nèi)三元15.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬15.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.26元 。
等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中青海省 漲幅最大,達(dá)到0元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|
四川省, 黑龍江省, 重慶市, 海南省, 安徽省, 寧夏, 陜西省, 廣東省, 北京市, 天津市, 新疆, 湖北省, 云南省, 上海市, 福建省, 甘肅省, 江蘇省, 廣西, 浙江省, 吉林省, 遼寧省, 山西省, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 河北省, 貴州省, 西藏, 江西省, 山東省, 河南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省 湖北省 下跌最多,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 16.04 | 跌 0.22 |
黑龍江省 | 14.45 | 跌 0.24 |
重慶市 | 16.7 | 跌 0.18 |
海南省 | 18.68 | 跌 0.16 |
安徽省 | 15.48 | 跌 0.3 |
寧夏 | 16.84 | 跌 0.14 |
陜西省 | 15.12 | 跌 0.35 |
廣東省 | 16.65 | 跌 0.28 |
北京市 | 15.42 | 跌 0.09 |
天津市 | 14.77 | 跌 0.23 |
新疆 | 13.54 | 跌 0.32 |
湖北省 | 15.54 | 跌 0.35 |
云南省 | 15.91 | 跌 0.23 |
上海市 | 16.07 | 跌 0.24 |
福建省 | 16.92 | 跌 0.21 |
甘肅省 | 14.98 | 跌 0.21 |
江蘇省 | 15.26 | 跌 0.22 |
廣西 | 16.65 | 跌 0.31 |
浙江省 | 17.4 | 跌 0.32 |
吉林省 | 15.08 | 跌 0.26 |
遼寧省 | 14.79 | 跌 0.28 |
山西省 | 14.8 | 跌 0.32 |
湖南省 | 16.54 | 跌 0.26 |
內(nèi)蒙古 | 15.44 | 跌 0.05 |
河北省 | 14.62 | 跌 0.27 |
貴州省 | 17.12 | 跌 0.25 |
西藏 | 14.72 | 跌 0.08 |
江西省 | 16.02 | 跌 0.32 |
山東省 | 14.79 | 跌 0.24 |
河南省 | 15.21 | 跌 0.26 |
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 16.18 | 16.29 | 15.65 | 02.6 |
黑龍江省 | 14.49 | 14.53 | 14.34 | 02.6 |
重慶市 | 16.6 | 17.08 | 16.41 | 02.6 |
海南省 | 18.44 | 19 | 18.6 | 02.6 |
安徽省 | 15.65 | 15.81 | 14.98 | 02.6 |
寧夏 | 15.26 | 18 | 17.25 | 02.6 |
陜西省 | 14.89 | 15.49 | 14.98 | 02.6 |
廣東省 | 16.76 | 16.64 | 16.54 | 02.6 |
北京市 | 15.52 | 15.68 | 15.06 | 02.6 |
天津市 | 14.83 | 14.79 | 14.7 | 02.6 |
新疆 | 13.91 | 13.47 | 13.25 | 02.6 |
湖北省 | 15.69 | 15.68 | 15.24 | 02.6 |
云南省 | 15.97 | 15.97 | 15.8 | 02.6 |
上海市 | 16.25 | 16.07 | 15.9 | 02.6 |
福建省 | 16.39 | 17.17 | 17.21 | 02.6 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.6 |
甘肅省 | 15.22 | 14.93 | 14.79 | 02.6 |
江蘇省 | 15.46 | 15.28 | 15.04 | 02.6 |
廣西 | 16.55 | 16.69 | 16.7 | 02.6 |
浙江省 | 17 | 18 | 17.21 | 02.6 |
吉林省 | 14.94 | 15.07 | 15.24 | 02.6 |
遼寧省 | 14.96 | 14.69 | 14.73 | 02.6 |
山西省 | 14.75 | 14.94 | 14.71 | 02.6 |
湖南省 | 16.19 | 16.85 | 16.57 | 02.6 |
內(nèi)蒙古 | 14.79 | 15.8 | 15.72 | 02.6 |
河北省 | 14.79 | 14.65 | 14.43 | 02.6 |
貴州省 | 16.81 | 17.22 | 17.33 | 02.6 |
西藏 | 14.85 | 14.66 | 14.64 | 02.6 |
江西省 | 15.83 | 16.35 | 15.89 | 02.6 |
山東省 | 14.96 | 14.83 | 14.58 | 02.6 |
河南省 | 15.35 | 15.1 | 15.18 | 02.6 |
責(zé)任編輯:db120com