- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月8日全國豬價行情評述
2021年02月8日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.5元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元15.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元15.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬15.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
湖北省, 河南省, 吉林省, 廣東省, 新疆, 甘肅省, 遼寧省, 天津市, 河北省, 山東省, 江蘇省, 山西省, 西藏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中河北省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 15.38 | 漲 0.14 |
河南省 | 14.98 | 漲 0.03 |
吉林省 | 14.93 | 漲 0.16 |
廣東省 | 16.39 | 漲 0.03 |
新疆 | 13.57 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 14.71 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 14.43 | 漲 0.01 |
天津市 | 14.63 | 漲 0.09 |
河北省 | 14.46 | 漲 0.24 |
山東省 | 14.61 | 漲 0.09 |
江蘇省 | 15.24 | 漲 0.09 |
山西省 | 14.57 | 漲 0.03 |
西藏 | 14.68 | 漲 0.11 |
廣西, 陜西省, 云南省, 貴州省, 浙江省, 寧夏, 四川省, 重慶市, 江西省, 湖南省, 福建省, 安徽省, 內蒙古, 上海市, 北京市, 海南省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 16.47 | 跌 0.21 |
陜西省 | 14.97 | 跌 0.03 |
云南省 | 15.53 | 跌 0.13 |
貴州省 | 16.68 | 跌 0.29 |
浙江省 | 17.08 | 跌 0.14 |
寧夏 | 16.7 | 跌 0.08 |
四川省 | 15.77 | 跌 0.09 |
重慶市 | 16.24 | 跌 0.2 |
江西省 | 15.8 | 跌 0.21 |
湖南省 | 16.22 | 跌 0.13 |
福建省 | 16.51 | 跌 0.2 |
安徽省 | 15.3 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 15.04 | 跌 0.2 |
上海市 | 15.94 | 跌 0.34 |
北京市 | 14.84 | 跌 0.33 |
海南省 | 18.38 | 跌 0.3 |
黑龍江省 | 14.09 | 跌 0.13 |
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 15.37 | 15.35 | 15.41 | 02.8 |
廣西 | 16.52 | 16.71 | 16.17 | 02.8 |
陜西省 | 15.07 | 15.16 | 14.69 | 02.8 |
云南省 | 15.58 | 15.52 | 15.48 | 02.8 |
貴州省 | 16.43 | 16.72 | 16.88 | 02.8 |
浙江省 | 16.84 | 17.66 | 16.73 | 02.8 |
河南省 | 15.16 | 15.02 | 14.76 | 02.8 |
吉林省 | 14.54 | 15.08 | 15.17 | 02.8 |
寧夏 | 14.86 | 18 | 17.25 | 02.8 |
四川省 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 02.8 |
重慶市 | 16.24 | 16.52 | 15.97 | 02.8 |
江西省 | 15.86 | 15.84 | 15.7 | 02.8 |
廣東省 | 16.68 | 16.6 | 15.9 | 02.8 |
湖南省 | 16.02 | 16.47 | 16.18 | 02.8 |
新疆 | 13.94 | 13.45 | 13.32 | 02.8 |
福建省 | 16.11 | 16.71 | 16.7 | 02.8 |
甘肅省 | 14.74 | 14.64 | 14.76 | 02.8 |
遼寧省 | 14.61 | 14.46 | 14.23 | 02.8 |
安徽省 | 15.13 | 15.45 | 15.31 | 02.8 |
內蒙古 | 14.34 | 15.5 | 15.29 | 02.8 |
天津市 | 14.71 | 14.67 | 14.5 | 02.8 |
上海市 | 16.38 | 16.05 | 15.4 | 02.8 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.8 |
北京市 | 15.08 | 15.16 | 14.28 | 02.8 |
海南省 | 18.23 | 18.5 | 18.4 | 02.8 |
河北省 | 14.66 | 14.51 | 14.22 | 02.8 |
黑龍江省 | 14.17 | 14.18 | 13.92 | 02.8 |
山東省 | 14.77 | 14.7 | 14.36 | 02.8 |
江蘇省 | 15.31 | 15.34 | 15.07 | 02.8 |
山西省 | 14.74 | 14.68 | 14.3 | 02.8 |
西藏 | 14.75 | 14.66 | 14.64 | 02.8 |
責任編輯:db120com