- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月11日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年02月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為15.55元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元15.59元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元15.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬15.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
廣西, 江蘇省, 云南省, 四川省, 浙江省, 甘肅省, 重慶市, 福建省, 新疆, 遼寧省, 北京市, 山西省, 廣東省, 湖北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 16.78 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 15.64 | 漲 0.06 |
云南省 | 15.76 | 漲 0.33 |
四川省 | 15.99 | 漲 0.01 |
浙江省 | 16.9 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 15.24 | 漲 0.25 |
重慶市 | 16.17 | 漲 0.02 |
福建省 | 16.57 | 漲 0.23 |
新疆 | 14.29 | 漲 0.26 |
遼寧省 | 14.48 | 漲 0.07 |
北京市 | 14.8 | 漲 0.03 |
山西省 | 14.73 | 漲 0.04 |
廣東省 | 16.79 | 漲 0.09 |
湖北省 | 15.56 | 漲 0.23 |
上海市, 河南省, 天津市, 山東省, 吉林省, 黑龍江省, 陜西省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 河北省, 江西省, 安徽省, 湖南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.29元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 15.82 | 跌 0.29 |
河南省 | 15.01 | 跌 0.05 |
天津市 | 14.5 | 跌 0.04 |
山東省 | 14.73 | 跌 0.11 |
吉林省 | 14.4 | 跌 0.2 |
黑龍江省 | 13.93 | 跌 0.14 |
陜西省 | 14.98 | 跌 0.04 |
寧夏 | 16.8 | 跌 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 14.72 | 跌 0.18 |
貴州省 | 16.54 | 跌 0.07 |
河北省 | 14.55 | 跌 0.06 |
江西省 | 15.72 | 跌 0.01 |
安徽省 | 15.25 | 跌 0.13 |
湖南省 | 16.3 | 跌 0.02 |
海南省,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 16 | 15.8 | 15.65 | 02.11 |
海南省 | 17.9 | 18.06 | 18.06 | 02.11 |
河南省 | 15.22 | 15.1 | 14.7 | 02.11 |
天津市 | 14.5 | 14.75 | 14.25 | 02.11 |
廣西 | 16.94 | 16.87 | 16.53 | 02.11 |
山東省 | 15.04 | 14.76 | 14.39 | 02.11 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.11 |
江蘇省 | 15.95 | 15.83 | 15.13 | 02.11 |
吉林省 | 14.48 | 14.43 | 14.3 | 02.11 |
云南省 | 15.9 | 15.64 | 15.75 | 02.11 |
四川省 | 16.11 | 16.11 | 15.74 | 02.11 |
黑龍江省 | 14.08 | 13.94 | 13.78 | 02.11 |
陜西省 | 14.99 | 15.19 | 14.75 | 02.11 |
寧夏 | 15.16 | 18 | 17.25 | 02.11 |
內(nèi)蒙古 | 14.43 | 14.98 | 14.75 | 02.11 |
浙江省 | 16.92 | 17.5 | 16.28 | 02.11 |
甘肅省 | 15.47 | 15.42 | 14.83 | 02.11 |
貴州省 | 16.83 | 16.4 | 16.4 | 02.11 |
重慶市 | 16.07 | 16 | 16.44 | 02.11 |
福建省 | 16.67 | 16.55 | 16.5 | 02.11 |
新疆 | 14.25 | 14.35 | 14.26 | 02.11 |
遼寧省 | 14.54 | 14.56 | 14.35 | 02.11 |
河北省 | 14.88 | 14.66 | 14.1 | 02.11 |
北京市 | 15.14 | 15 | 14.26 | 02.11 |
江西省 | 15.96 | 15.7 | 15.5 | 02.11 |
山西省 | 14.83 | 14.86 | 14.51 | 02.11 |
西藏 | 14.75 | 14.66 | 14.64 | 02.11 |
廣東省 | 16.69 | 17 | 16.68 | 02.11 |
安徽省 | 15.35 | 15.32 | 15.07 | 02.11 |
湖南省 | 16.21 | 16.51 | 16.17 | 02.11 |
湖北省 | 15.59 | 15.78 | 15.32 | 02.11 |
責(zé)任編輯:db120com