- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月21日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2021年02月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為14.87元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.25元。 其中: 外三元14.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.28元 ; 內(nèi)三元14.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.22元 ; 土雜豬14.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 。
吉林省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 14.08 | 漲 0.06 |
河北省, 安徽省, 四川省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 海南省, 湖北省, 廣東省, 重慶市, 北京市, 黑龍江省, 寧夏, 湖南省, 云南省, 上海市, 江蘇省, 廣西, 陜西省, 貴州省, 山東省, 河南省, 西藏, 福建省, 江西省, 山西省, 天津市, 甘肅省, 新疆, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 13.67 | 跌 0.29 |
安徽省 | 15.02 | 跌 0.27 |
四川省 | 15.12 | 跌 0.34 |
浙江省 | 16.13 | 跌 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 13.18 | 跌 0.34 |
遼寧省 | 13.71 | 跌 0.25 |
海南省 | 17.62 | 跌 0.34 |
湖北省 | 14.73 | 跌 0.35 |
廣東省 | 16.15 | 跌 0.3 |
重慶市 | 15.42 | 跌 0.25 |
北京市 | 14.22 | 跌 0.27 |
黑龍江省 | 13.5 | 跌 0.29 |
寧夏 | 16.45 | 跌 0.08 |
湖南省 | 15.44 | 跌 0.35 |
云南省 | 15 | 跌 0.21 |
上海市 | 15.36 | 跌 0.35 |
江蘇省 | 15.09 | 跌 0.19 |
廣西 | 16.31 | 跌 0.22 |
陜西省 | 14.5 | 跌 0.27 |
貴州省 | 15.76 | 跌 0.35 |
山東省 | 13.89 | 跌 0.33 |
河南省 | 14.25 | 跌 0.03 |
西藏 | 14.4 | 跌 0.13 |
福建省 | 16.24 | 跌 0.18 |
江西省 | 15.37 | 跌 0.19 |
山西省 | 13.93 | 跌 0.2 |
天津市 | 13.74 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 13.99 | 跌 0.39 |
新疆 | 13.26 | 跌 0.21 |
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 13.85 | 13.73 | 13.42 | 02.21 |
安徽省 | 15.43 | 14.6 | 15.03 | 02.21 |
四川省 | 15.34 | 15.11 | 14.92 | 02.21 |
吉林省 | 13.74 | 14.34 | 14.15 | 02.21 |
浙江省 | 16.06 | 16.6 | 15.73 | 02.21 |
內(nèi)蒙古 | 13.79 | 13 | 12.75 | 02.21 |
遼寧省 | 13.81 | 13.81 | 13.5 | 02.21 |
海南省 | 17.5 | 18.16 | 17.21 | 02.21 |
湖北省 | 14.78 | 14.84 | 14.57 | 02.21 |
廣東省 | 16.43 | 16.2 | 15.82 | 02.21 |
重慶市 | 15.6 | 15.51 | 15.15 | 02.21 |
北京市 | 14.02 | 14.18 | 14.45 | 02.21 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.21 |
黑龍江省 | 13.56 | 13.48 | 13.46 | 02.21 |
寧夏 | 14.55 | 17.75 | 17.05 | 02.21 |
湖南省 | 15.61 | 15.5 | 15.2 | 02.21 |
云南省 | 15.07 | 15.11 | 14.81 | 02.21 |
上海市 | 15.5 | 15.37 | 15.2 | 02.21 |
江蘇省 | 15.52 | 15.19 | 14.56 | 02.21 |
廣西 | 16.29 | 16.49 | 16.15 | 02.21 |
陜西省 | 14.71 | 14.8 | 14 | 02.21 |
貴州省 | 15.7 | 15.92 | 15.67 | 02.21 |
山東省 | 14.13 | 13.91 | 13.63 | 02.21 |
河南省 | 14.35 | 14.37 | 14.04 | 02.21 |
西藏 | 13.9 | 14.66 | 14.64 | 02.21 |
福建省 | 16.47 | 15.97 | 16.28 | 02.21 |
江西省 | 15.82 | 15.24 | 15.06 | 02.21 |
山西省 | 14.12 | 13.93 | 13.75 | 02.21 |
天津市 | 13.71 | 14 | 13.5 | 02.21 |
甘肅省 | 13.88 | 14.36 | 13.74 | 02.21 |
新疆 | 13.58 | 13.26 | 12.95 | 02.21 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無法確診?有急診室
- 自己無法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀