- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月24日全國豬價行情評述
2021年02月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.23元。 其中: 外三元14.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 ; 內(nèi)三元14.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 ; 土雜豬13.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中西藏 青海省 寧夏 江西省 漲幅最大,達到0元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|
江蘇省, 陜西省, 福建省, 湖南省, 重慶市, 黑龍江省, 遼寧省, 廣西, 貴州省, 湖北省, 四川省, 海南省, 吉林省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 山西省, 安徽省, 甘肅省, 上海市, 新疆, 天津市, 山東省, 河南省, 云南省, 浙江省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西 下跌最多,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 14.43 | 跌 0.23 |
陜西省 | 13.72 | 跌 0.28 |
福建省 | 15.5 | 跌 0.22 |
湖南省 | 14.7 | 跌 0.17 |
重慶市 | 14.5 | 跌 0.36 |
黑龍江省 | 12.77 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 13.06 | 跌 0.15 |
廣西 | 15.35 | 跌 0.38 |
貴州省 | 14.98 | 跌 0.26 |
湖北省 | 14.09 | 跌 0.16 |
四川省 | 14.41 | 跌 0.26 |
海南省 | 17.34 | 跌 0.22 |
吉林省 | 13.3 | 跌 0.24 |
北京市 | 13.59 | 跌 0.24 |
內(nèi)蒙古 | 12.45 | 跌 0.22 |
廣東省 | 15.29 | 跌 0.17 |
山西省 | 13.06 | 跌 0.31 |
安徽省 | 14.22 | 跌 0.33 |
甘肅省 | 13.42 | 跌 0.28 |
上海市 | 15.27 | 跌 0.25 |
新疆 | 12.37 | 跌 0.32 |
天津市 | 12.97 | 跌 0.3 |
山東省 | 13.07 | 跌 0.18 |
河南省 | 13.43 | 跌 0.26 |
云南省 | 14.16 | 跌 0.25 |
浙江省 | 15.57 | 跌 0.21 |
河北省 | 12.96 | 跌 0.26 |
西藏,
青海省,
寧夏,
江西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 14.85 | 14.58 | 13.86 | 02.24 |
陜西省 | 13.82 | 14.09 | 13.25 | 02.24 |
福建省 | 15.67 | 15.24 | 15.6 | 02.24 |
湖南省 | 14.88 | 14.83 | 14.39 | 02.24 |
重慶市 | 14.48 | 14.9 | 14.12 | 02.24 |
黑龍江省 | 12.96 | 12.74 | 12.6 | 02.24 |
遼寧省 | 13.23 | 13.07 | 12.87 | 02.24 |
廣西 | 15.39 | 15.45 | 15.21 | 02.24 |
貴州省 | 14.77 | 15.28 | 14.9 | 02.24 |
湖北省 | 14.26 | 14.19 | 13.81 | 02.24 |
四川省 | 14.83 | 14.28 | 14.13 | 02.24 |
西藏 | 13.7 | 14.66 | 14.64 | 02.24 |
海南省 | 17.13 | 17.73 | 17.15 | 02.24 |
吉林省 | 13.21 | 13.56 | 13.12 | 02.24 |
北京市 | 13.55 | 13.44 | 13.79 | 02.24 |
內(nèi)蒙古 | 13.02 | 12.05 | 12.28 | 02.24 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.24 |
廣東省 | 15.54 | 15.21 | 15.13 | 02.24 |
山西省 | 13.5 | 12.99 | 12.69 | 02.24 |
安徽省 | 14.71 | 13.6 | 14.34 | 02.24 |
甘肅省 | 13.46 | 13.53 | 13.28 | 02.24 |
上海市 | 15.54 | 15.25 | 15.02 | 02.24 |
新疆 | 12.72 | 12.48 | 11.9 | 02.24 |
天津市 | 12.92 | 13.15 | 12.83 | 02.24 |
寧夏 | 14.31 | 17.75 | 17.05 | 02.24 |
山東省 | 13.33 | 13.12 | 12.76 | 02.24 |
河南省 | 13.45 | 13.55 | 13.3 | 02.24 |
云南省 | 14.44 | 14.27 | 13.78 | 02.24 |
江西省 | 15.08 | 14.68 | 14.6 | 02.24 |
浙江省 | 15.49 | 15.92 | 15.3 | 02.24 |
河北省 | 13.32 | 12.92 | 12.64 | 02.24 |
責(zé)任編輯:db120com