- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年03月6日全國豬價行情評述
2021年03月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.58元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元14.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內三元14.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬14.34元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
江蘇省, 黑龍江省, 河北省, 浙江省, 內蒙古, 甘肅省, 上海市, 北京市, 遼寧省, 吉林省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 14.49 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 13.69 | 漲 0.09 |
河北省 | 14.03 | 漲 0.07 |
浙江省 | 15.47 | 漲 0.23 |
內蒙古 | 13.1 | 漲 0.12 |
甘肅省 | 13.76 | 漲 0.02 |
上海市 | 15.14 | 漲 0.11 |
北京市 | 14.15 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 13.98 | 漲 0.13 |
吉林省 | 14.12 | 漲 0.28 |
天津市 | 14.08 | 漲 0.17 |
陜西省, 山西省, 安徽省, 云南省, 四川省, 江西省, 重慶市, 河南省, 山東省, 廣東省, 湖北省, 寧夏, 貴州省, 福建省, 湖南省, 廣西, 海南省, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 14.07 | 跌 0.14 |
山西省 | 13.99 | 跌 0.01 |
安徽省 | 14.47 | 跌 0.16 |
云南省 | 14.92 | 跌 0.14 |
四川省 | 15.1 | 跌 0.09 |
江西省 | 14.66 | 跌 0.18 |
重慶市 | 15.13 | 跌 0.11 |
河南省 | 13.95 | 跌 0.13 |
山東省 | 13.95 | 跌 0.1 |
廣東省 | 15.46 | 跌 0.11 |
湖北省 | 14.49 | 跌 0.27 |
寧夏 | 15.68 | 跌 0.12 |
貴州省 | 15 | 跌 0.2 |
福建省 | 15.08 | 跌 0.24 |
湖南省 | 15.01 | 跌 0.17 |
廣西 | 15.6 | 跌 0.17 |
海南省 | 16.76 | 跌 0.02 |
新疆 | 13.36 | 跌 0.28 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 14.79 | 14.56 | 14.13 | 03.6 |
陜西省 | 14.16 | 14.15 | 13.89 | 03.6 |
山西省 | 14.11 | 14.02 | 13.83 | 03.6 |
黑龍江省 | 13.87 | 13.74 | 13.46 | 03.6 |
安徽省 | 14.55 | 14.59 | 14.27 | 03.6 |
云南省 | 15.03 | 14.9 | 14.83 | 03.6 |
四川省 | 15.21 | 15.14 | 14.94 | 03.6 |
河北省 | 14.19 | 14.04 | 13.85 | 03.6 |
浙江省 | 15.91 | 15.5 | 15 | 03.6 |
內蒙古 | 14.03 | 12.78 | 12.5 | 03.6 |
江西省 | 15.04 | 14.77 | 14.17 | 03.6 |
甘肅省 | 13.96 | 13.81 | 13.52 | 03.6 |
重慶市 | 15.4 | 15 | 15 | 03.6 |
河南省 | 14.18 | 14.01 | 13.65 | 03.6 |
上海市 | 15.62 | 14.99 | 14.8 | 03.6 |
北京市 | 14.24 | 14.16 | 14.04 | 03.6 |
山東省 | 14.19 | 13.97 | 13.69 | 03.6 |
廣東省 | 15.82 | 15.37 | 15.19 | 03.6 |
湖北省 | 14.77 | 14.47 | 14.23 | 03.6 |
寧夏 | 14.5 | 16.57 | 15.98 | 03.6 |
遼寧省 | 14.07 | 14.1 | 13.78 | 03.6 |
西藏 | 14.3 | 14.66 | 14.64 | 03.6 |
貴州省 | 15.41 | 14.8 | 14.8 | 03.6 |
福建省 | 15.25 | 15.14 | 14.85 | 03.6 |
湖南省 | 15.14 | 15.25 | 14.65 | 03.6 |
吉林省 | 14.17 | 14.21 | 13.98 | 03.6 |
廣西 | 15.7 | 15.65 | 15.46 | 03.6 |
海南省 | 16.6 | 17.33 | 16.34 | 03.6 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.6 |
新疆 | 13.53 | 13.37 | 13.19 | 03.6 |
天津市 | 14.14 | 14.35 | 13.75 | 03.6 |
責任編輯:db120com