- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年03月8日全國豬價行情評述
2021年03月8日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.42元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元14.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內三元14.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬14.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 。
吉林省, 廣東省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 13.97 | 漲 0.11 |
廣東省 | 15.39 | 漲 0.08 |
河南省 | 13.98 | 漲 0.05 |
浙江省, 黑龍江省, 貴州省, 遼寧省, 陜西省, 寧夏, 內蒙古, 湖北省, 山西省, 云南省, 江蘇省, 四川省, 重慶市, 甘肅省, 山東省, 西藏, 新疆, 北京市, 安徽省, 江西省, 上海市, 湖南省, 天津市, 廣西, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 廣西 下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 15.2 | 跌 0.17 |
黑龍江省 | 13.59 | 跌 0.17 |
貴州省 | 14.8 | 跌 0.21 |
遼寧省 | 13.79 | 跌 0.18 |
陜西省 | 13.84 | 跌 0.25 |
寧夏 | 15.52 | 跌 0.16 |
內蒙古 | 13.23 | 跌 0.09 |
湖北省 | 14.38 | 跌 0.14 |
山西省 | 13.86 | 跌 0.04 |
云南省 | 14.75 | 跌 0.14 |
江蘇省 | 14.39 | 跌 0.14 |
四川省 | 14.82 | 跌 0.2 |
重慶市 | 14.81 | 跌 0.26 |
甘肅省 | 13.71 | 跌 0.03 |
山東省 | 13.86 | 跌 0.06 |
西藏 | 14.45 | 跌 0.08 |
新疆 | 13.02 | 跌 0.31 |
北京市 | 13.94 | 跌 0.11 |
安徽省 | 14.29 | 跌 0.15 |
江西省 | 14.77 | 跌 0.01 |
上海市 | 14.72 | 跌 0.21 |
湖南省 | 14.92 | 跌 0.14 |
天津市 | 13.82 | 跌 0.13 |
廣西 | 15.34 | 跌 0.31 |
海南省 | 16.42 | 跌 0.12 |
河北省,
青海省,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 14.09 | 14.02 | 13.8 | 03.8 |
浙江省 | 15.61 | 15 | 15 | 03.8 |
黑龍江省 | 13.75 | 13.49 | 13.54 | 03.8 |
貴州省 | 15.16 | 14.75 | 14.5 | 03.8 |
遼寧省 | 13.86 | 13.82 | 13.68 | 03.8 |
陜西省 | 14.15 | 13.83 | 13.53 | 03.8 |
河北省 | 14.06 | 14.11 | 13.94 | 03.8 |
寧夏 | 14.5 | 16.27 | 15.78 | 03.8 |
廣東省 | 15.7 | 15.43 | 15.04 | 03.8 |
內蒙古 | 13.9 | 13 | 12.8 | 03.8 |
湖北省 | 14.65 | 14.37 | 14.11 | 03.8 |
山西省 | 14 | 13.88 | 13.69 | 03.8 |
云南省 | 14.93 | 14.85 | 14.46 | 03.8 |
河南省 | 14.2 | 13.99 | 13.74 | 03.8 |
江蘇省 | 14.84 | 14.44 | 13.9 | 03.8 |
四川省 | 14.99 | 14.87 | 14.59 | 03.8 |
重慶市 | 15.03 | 14.76 | 14.63 | 03.8 |
甘肅省 | 13.99 | 13.75 | 13.39 | 03.8 |
山東省 | 14.14 | 13.82 | 13.62 | 03.8 |
西藏 | 14.05 | 14.66 | 14.64 | 03.8 |
新疆 | 13.27 | 12.98 | 12.82 | 03.8 |
北京市 | 14.25 | 13.84 | 13.74 | 03.8 |
安徽省 | 14.42 | 14.4 | 14.06 | 03.8 |
江西省 | 15.02 | 14.71 | 14.59 | 03.8 |
上海市 | 14.93 | 14.72 | 14.52 | 03.8 |
湖南省 | 15.15 | 15 | 14.61 | 03.8 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.8 |
天津市 | 14.1 | 13.85 | 13.5 | 03.8 |
福建省 | 15.29 | 14.95 | 14.75 | 03.8 |
廣西 | 15.53 | 15.36 | 15.12 | 03.8 |
海南省 | 16.43 | 16.83 | 16 | 03.8 |
責任編輯:db120com