- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2021年03月16日全國豬價行情評述
2021年03月16日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.93元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元14.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內三元13.99元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬13.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 新疆, 貴州省, 湖北省, 陜西省, 甘肅省, 江蘇省, 重慶市, 黑龍江省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 14.86 | 漲 0.11 |
新疆 | 12.89 | 漲 0.06 |
貴州省 | 14.63 | 漲 0.08 |
湖北省 | 13.76 | 漲 0.03 |
陜西省 | 13.53 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 13.28 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 13.74 | 漲 0.2 |
重慶市 | 14.49 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 13.05 | 漲 0.04 |
山西省 | 13.4 | 漲 0.04 |
河北省, 廣西, 浙江省, 福建省, 安徽省, 山東省, 江西省, 四川省, 吉林省, 湖南省, 海南省, 北京市, 天津市, 河南省, 內蒙古, 遼寧省, 上海市, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古 下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 13.44 | 跌 0.04 |
廣西 | 14.99 | 跌 0.05 |
浙江省 | 14.67 | 跌 0.21 |
福建省 | 14.47 | 跌 0.05 |
安徽省 | 13.62 | 跌 0.02 |
山東省 | 13.38 | 跌 0.08 |
江西省 | 14.01 | 跌 0.3 |
四川省 | 14.44 | 跌 0.08 |
吉林省 | 13.27 | 跌 0.03 |
湖南省 | 14.24 | 跌 0.1 |
海南省 | 15.43 | 跌 0.08 |
北京市 | 13.56 | 跌 0.06 |
天津市 | 13.58 | 跌 0.01 |
河南省 | 13.6 | 跌 0.09 |
內蒙古 | 12.97 | 跌 0.35 |
遼寧省 | 13.31 | 跌 0.04 |
上海市 | 14.29 | 跌 0.23 |
云南省 | 14.05 | 跌 0.08 |
西藏,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.02 | 14.81 | 14.74 | 03.16 |
河北省 | 13.58 | 13.49 | 13.24 | 03.16 |
廣西 | 15.01 | 15.17 | 14.8 | 03.16 |
新疆 | 13.12 | 12.91 | 12.64 | 03.16 |
浙江省 | 15.02 | 14.5 | 14.5 | 03.16 |
福建省 | 14.62 | 14.67 | 14.13 | 03.16 |
安徽省 | 13.76 | 13.71 | 13.39 | 03.16 |
山東省 | 13.66 | 13.39 | 13.08 | 03.16 |
貴州省 | 14.39 | 14.75 | 14.75 | 03.16 |
西藏 | 13.6 | 14.66 | 14.64 | 03.16 |
江西省 | 14.27 | 14 | 13.75 | 03.16 |
湖北省 | 13.94 | 13.77 | 13.56 | 03.16 |
四川省 | 14.64 | 14.48 | 14.21 | 03.16 |
陜西省 | 13.58 | 13.58 | 13.42 | 03.16 |
甘肅省 | 13.39 | 13.37 | 13.08 | 03.16 |
吉林省 | 13.29 | 13.32 | 13.21 | 03.16 |
湖南省 | 14.35 | 14.26 | 14.11 | 03.16 |
海南省 | 15.38 | 15.5 | 15.4 | 03.16 |
北京市 | 13.69 | 13.66 | 13.34 | 03.16 |
寧夏 | 14.05 | 15.7 | 15.3 | 03.16 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.16 |
天津市 | 13.64 | 13.6 | 13.5 | 03.16 |
江蘇省 | 13.96 | 13.75 | 13.52 | 03.16 |
河南省 | 13.73 | 13.7 | 13.37 | 03.16 |
內蒙古 | 13.32 | 12.9 | 12.7 | 03.16 |
遼寧省 | 13.38 | 13.33 | 13.21 | 03.16 |
上海市 | 14.55 | 14.2 | 14.13 | 03.16 |
重慶市 | 14.77 | 14.55 | 14.15 | 03.16 |
黑龍江省 | 13.12 | 13.03 | 13.01 | 03.16 |
云南省 | 14.2 | 14.14 | 13.8 | 03.16 |
山西省 | 13.56 | 13.38 | 13.27 | 03.16 |
責任編輯:db120com