- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月25日全國豬價(jià)行情評述
2021年03月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.29元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元13.42元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元13.36元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬13.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
江蘇省, 湖北省, 海南省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 甘肅省, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 13.16 | 漲 0.07 |
湖北省 | 13.16 | 漲 0.03 |
海南省 | 14.93 | 漲 0.02 |
山東省 | 12.81 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 12.67 | 漲 0.19 |
福建省 | 13.72 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 12.88 | 漲 0.16 |
河北省 | 12.89 | 漲 0.06 |
江西省, 廣東省, 吉林省, 新疆, 天津市, 上海市, 廣西, 陜西省, 北京市, 浙江省, 云南省, 貴州省, 湖南省, 河南省, 山西省, 安徽省, 遼寧省, 四川省, 黑龍江省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 13.36 | 跌 0.11 |
廣東省 | 13.94 | 跌 0.13 |
吉林省 | 12.75 | 跌 0.02 |
新疆 | 12.25 | 跌 0.1 |
天津市 | 12.97 | 跌 0.19 |
上海市 | 14 | 跌 0.24 |
廣西 | 13.88 | 跌 0.16 |
陜西省 | 12.86 | 跌 0.11 |
北京市 | 12.88 | 跌 0.12 |
浙江省 | 13.95 | 跌 0.05 |
云南省 | 13.23 | 跌 0.18 |
貴州省 | 14.15 | 跌 0.04 |
湖南省 | 13.59 | 跌 0.06 |
河南省 | 12.88 | 跌 0.07 |
山西省 | 12.9 | 跌 0.12 |
安徽省 | 12.98 | 跌 0.23 |
遼寧省 | 12.79 | 跌 0.06 |
四川省 | 13.67 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 12.29 | 跌 0.07 |
重慶市 | 13.49 | 跌 0.2 |
青海省,
西藏,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 13.67 | 13.27 | 13.13 | 03.25 |
廣東省 | 14.39 | 13.97 | 13.46 | 03.25 |
江蘇省 | 13.39 | 13.16 | 12.92 | 03.25 |
吉林省 | 12.76 | 12.87 | 12.62 | 03.25 |
新疆 | 12.35 | 12.31 | 12.1 | 03.25 |
天津市 | 13.12 | 13 | 12.8 | 03.25 |
上海市 | 14.51 | 13.89 | 13.59 | 03.25 |
湖北省 | 13.39 | 13.17 | 12.92 | 03.25 |
廣西 | 14.15 | 13.88 | 13.6 | 03.25 |
陜西省 | 12.99 | 12.9 | 12.68 | 03.25 |
北京市 | 13.12 | 12.96 | 12.55 | 03.25 |
浙江省 | 14.42 | 13.9 | 13.54 | 03.25 |
云南省 | 13.38 | 13.34 | 12.98 | 03.25 |
貴州省 | 13.6 | 14.5 | 14.35 | 03.25 |
海南省 | 14.37 | 15.32 | 15.1 | 03.25 |
湖南省 | 13.7 | 13.65 | 13.43 | 03.25 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.25 |
河南省 | 13.07 | 12.91 | 12.67 | 03.25 |
山東省 | 13.03 | 12.84 | 12.55 | 03.25 |
山西省 | 13.03 | 12.9 | 12.77 | 03.25 |
西藏 | 13.05 | 14.66 | 14.64 | 03.25 |
內(nèi)蒙古 | 12.79 | 12.85 | 12.38 | 03.25 |
福建省 | 13.99 | 13.79 | 13.37 | 03.25 |
甘肅省 | 13.2 | 12.91 | 12.54 | 03.25 |
河北省 | 13 | 13 | 12.66 | 03.25 |
安徽省 | 13.25 | 12.98 | 12.7 | 03.25 |
寧夏 | 13.5 | 14.95 | 14.62 | 03.25 |
遼寧省 | 12.86 | 12.83 | 12.69 | 03.25 |
四川省 | 13.84 | 13.73 | 13.44 | 03.25 |
黑龍江省 | 12.42 | 12.25 | 12.2 | 03.25 |
重慶市 | 13.79 | 13.55 | 13.13 | 03.25 |
責(zé)任編輯:db120com